Type 1 Mild Steel Wallmount Enclosure N1A Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure | Inner Panel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | H | W | D | H | W |
| N1A16127 | 16.00 | 12.00 | 7.00 | 13.00 | 10.50 |
| N1A16167 | 16.00 | 16.00 | 7.00 | 13.00 | 14.50 |
| N1A16207 | 16.00 | 20.00 | 7.00 | 13.00 | 18.50 |
| N1A20167 | 20.00 | 16.00 | 7.00 | 17.00 | 14.50 |
| N1A20207 | 20.00 | 20.00 | 7.00 | 17.00 | 18.50 |
| N1A24167 | 24.00 | 16.00 | 7.00 | 21.00 | 14.50 |
| N1A24207 | 24.00 | 20.00 | 7.00 | 21.00 | 18.50 |
| N1A24247 | 24.00 | 24.00 | 7.00 | 21.00 | 22.50 |
| N1A30207 | 30.00 | 20.00 | 7.00 | 26.00 | 18.50 |
| N1A30247 | 30.00 | 24.00 | 7.00 | 26.00 | 22.50 |
| N1A36247 | 36.00 | 24.00 | 7.00 | 32.00 | 22.50 |
| N1A36307 | 36.00 | 30.00 | 7.00 | 32.00 | 28.50 |
| N1A16129 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 10.50 |
| N1A20169 | 20.00 | 16.00 | 9.00 | 17.00 | 14.50 |
| N1A20209 | 20.00 | 20.00 | 9.00 | 17.00 | 18.50 |
| N1A20249 | 20.00 | 24.00 | 9.00 | 17.00 | 22.50 |
| N1A24209 | 24.00 | 20.00 | 9.00 | 21.00 | 18.50 |
| N1A24249 | 24.00 | 24.00 | 9.00 | 21.00 | 22.50 |
| N1A30209 | 30.00 | 20.00 | 9.00 | 26.00 | 18.50 |
| N1A30249 | 30.00 | 24.00 | 9.00 | 26.00 | 22.50 |
| N1A30309 | 30.00 | 30.00 | 9.00 | 26.00 | 28.50 |
| N1A36249 | 36.00 | 24.00 | 9.00 | 32.00 | 22.50 |
| N1A36309 | 36.00 | 30.00 | 9.00 | 32.00 | 28.50 |
| N1A42249 | 42.00 | 24.00 | 9.00 | 38.00 | 22.50 |
| N1A242012 | 24.00 | 20.00 | 12.00 |
…
Select at least 2 products | |



















































