Our HDPE conduit is engineered for durability, flexibility, and long-term performance in a wide range of underground and above-ground applications. Designed to protect fiber optic cables, power lines, and communication networks, HDPE conduit offers excellent resistance to moisture, chemicals, and environmental stress cracking.
We stock a variety of sizes, wall types, and coil lengths to meet project requirements for telecommunications, power utilities, data centers, and industrial installations. Whether you need standard SDR conduit, ribbed innerduct, or custom configurations, our HDPE conduit inventory is ready to support your infrastructure build.
Accessories
| PLANT | ITEM NUMBER | DESCRIPTION | UOM | QTY AVAIL |
|---|---|---|---|---|
| SPRINGFIELD | pc-IO | 10" IPS PIPE CAP | EA | 51 |
| SPRINGFIELD | pc-12 | 12" IPS PIPE CAP | EA | 525 |
| SPRINGFIELD | pc-2 | 2" IPS PIPE CAP | EA | 48 |
| SPRINGFIELD | pc-3 | 3" IPS PIPE CAP | EA | 302 |
| SPRINGFIELD | pc-3/4 | 3/4" IPS PIPE CAP | EA | 745 |
| SPRINGFIELD | pc-4 | 4" IPS PIPE CAP | EA | 550 |
| SPRINGFIELD | pc-6 | 6" IPS PIPE CAP | EA | 719 |
| SPRINGFIELD | pc-8 | 8" IPS PIPE CAP | EA | 8 |
| SPRINGFIELD | T-IITC | T-11 TAPERED CAP/PLUG | EA | 186 |
| SPRINGFIELD | T-1108X | T-1108X TAPERED PLUG | EA | 640 |
| SPRINGFIELD | T-13 | PIPE PLUG IPS 1" -OD 1.061 | EA | 300 |
| SPRINGFIELD | T-15 | TAPERED PLUG 1.224-1.355 | EA | 2,361 |
| SPRINGFIELD | T-17 | TAPERED PLUG 1.447-1.600 | EA | 374 |
| DALLAS | CDEL-131 | 1" CLEAR DOUBLE E-LOC | EA | 100 |
| DALLAS | CDEL-166 | 1.25" CLEAR DOUBLE E-LOC | EA | 200 |
| DALLAS | CDEL-190 | 1-1/2" CLEAR DOUBLE E-LOC | EA | 100 |
| DALLAS | DEL-131 | 1" IPS DOUBLE ELOC | EA | 100 |
| DALLAS | DEL-237 | 2" IPS DOUBLE ELOC | EA | 275 |
| DALLAS | EL-105 | 3/4" IPS DOUBLE ELOC | EA | 270 |
| DALLAS | EL-131 | 10 IPS DOUBLE ELOC | EA | 460 |
| DALLAS | EL-166 | 1 1/4" IPS ELOC | EA | 900 |
| DALLAS | EY190 | 1 1/2" IPS ELOC | EA | 178 |
| DALLAS | EL-237 | 2" IPS ELOC | EA | 751 |
| DALLAS | EL-287 | 2 1/2" IPS ELOC | EA | 72 |
| DALLAS | EL-350 | 3" IPS ELOC | EA | 30 |
| DALLAS | EL-400 | 4" IPS ELOC | EA | 948 |
| DALLAS | EL-500 | 5" IPS ELOC | EA | 100 |
| DALLAS | EL-600 | 6" IPS ELOC | EA | 67 |
| DALLAS | ELA-166105 | 1.25" – 1" TRANSITION | EA | 100 |
| DALLAS | ELA-190166 | 1.5"-1.25" TRANSITION | EA | 100 |
| DALLAS | ELA-237166 | 2-1.25" TRANSITION | EA | 100 |
| DALLAS | ELA-237190 | 20-1.5" TRANSITION | EA | 100 |
| DALLAS | pc-I | 1" IPS PIPE CAP | EA | 3,000 |
| DALLAS | pc-1-1/2 | 1 1/2" IPS PIPE CAP | EA | 10,700 |
| DALLAS | pc-1-1/4 | 1 1/4" IPS PIPE CAP | EA | 4,000 |
| DALLAS | pc-2 | 2" IPS PIPE CAP | EA | 3,000 |
| DALLAS | pc-3 | 3" IPS PIPE CAP | EA | 3,100 |
| DALLAS | pc-3/4 | 3/4" IPS PIPE CAP | EA | 4,050 |
Springfield Stocked HDPE Conduit
| Item Number | Description | Length | Qty Avail (f) | Units | Total Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| D0751D110RNNNNST09610000 | 3/4" DRII OR 96" REEL | 10,000 FT | 120,000 | 12 | 15,394 |
| DIOOlD11BKNNNNST0665000 | 1" SCH80 BK 66" REEL | 5,000 FT | 10,000 | 2 | 1,992 |
| DIOOlD130RNN3NST08310000 | 1" DR13.5 OR 1250#Tape 83" REEL | 10,000 FT | 110,000 | 11 | 18,383 |
| D1251D11BKNN2NST0968000 | 1.25" DRII BK 1130# Tape 96" REEL | 8,000 FT | 16,000 | 2 | 4,992 |
| D1251D11BKNNNNST0835000 | 1.25" DRII BK 83" REEL | 5,000 FT | 5,000 | 1 | 1,560 |
| D1251D11BLNNNNST0835700 | 1.25" DRII BL 83" REEL | 5,700 FT | 5,700 | 1 | 1,779 |
| D1251D110RNN3NST0968000 | 1.25" DRII OR 1250# Tape 96" REEL | 8,000 FT | 184,000 | 23 | 57,413 |
| D1251D110RNNNNST0968500 | 1.25" DRII OR 96" REEL | 8,500 FT | 102,000 | 12 | 31,827 |
| D1251D130RBKNNST0968000 | 1.25" DR13.5 OR stripe: BK 96" REEL | 8,000 FT | 384,000 | 48 | 100,829 |
| D1251D130RNN3NST0835000 | 1.25" DR13.5 OR 1250# Tape 83" REEL | 5,000 FT | 40,000 | 8 | 10,503 |
| D1251D130RNN3NST0968000 | 1.25" DR13.5 OR 1250# Tape 96" REEL | 8,000 FT | 432,000 | 54 | 113,430 |
| D1251D130RNNNNST0835000 | 1.25" DR13.5 OR 83" REEL | 5,000 FT | 70,000 | 14 | 18,380 |
| D1251D130RNNNNST0968000 | 1.25" DR13.5 OR 96" REEL | 8,000 FT | 488,000 | 61 | 128,136 |
| D1251S40GYNNNNST0966000 | 1.25" SCH40GY 96" REEL | 6,000 FT | 30,000 | 5 | 8,785 |
| D1501D13BKRDNNST0966000 | 1.5" DR13.5 BK stripe: RD 96" REEL | 6,000 FT | 216,000 | 36 | 73,753 |
| D1501D130RNN2NST0966000 | 1.5" DR13.5 OR 1130# Tape 96" REEL | 6,000 FT | 6,000 | 1 | 2,049 |
| D2001D11BKNNNNST0832500 | 2" DRII BK 83" REEL | 2,500 FT | 2,500 | 1 | 1,588 |
| D2001D110RBKNNST0964000 | 2" DRII OR Stripe: BK 96" REEL | 4,000 FT | 96,000 | 24 | 60,996 |
| D2001D110RNNNNST0963000 | 2" DRII OR 96" REEL | 3,000 FT | 72,000 | 24 | 45,747 |
| D2001D110RNNNNST0964000 | 2" DRII OR 96" REEL | 4,000 FT | 148,000 | 37 | 94,035 |
| D2001D13BKNN2NST0832500 | 2" DR13.5 BK 1130# Tape 83" REEL | 2,500 FT | 2,500 | 1 | 1,316 |
| D2001D13BKNN2NST0964000 | 2" DR13.5 BK 1130# Tape 96" REEL | 4,000 FT | 40,000 | 10 | 21,056 |
| D2001D13BKRD3NST0964000 | 2" DR13.5 BKStripe: RD 1250# Tape 96" REEL | 4,000 FT | 44,000 | 11 | 23,162 |
| D2001D13BKRDNNST0964000 | 2" DR13.5 8K Silipe: RD 96" REEL | 4,000 FT | 48,000 | 12 | 25,267 |
| D2001D130RNN3NST0964000 | 2" DR13.5 OR 1250#Tape 96" REEL | 4,000 FT | 180,000 | 45 | 94,753 |
| D2001D130RNNNNST0964000 | 2" DR13.5 OR 96" REEL | 4,000 FT | 224,000 | 56 | 117,915 |
| D2001D130RNNNNST1025000 | 2" DR13.5 OR 102" REEL | 5,000 FT | 60,000 | 12 | 31,584 |
| D2001S800RNNNNST0964000 | 2" SCH80 OR 96" REEL | 4,000 FT | 8,000 | 2 | 5,123 |
| D2501D11BKNNNNSTSTK20 | 2.5" DRII BK STK | 20 FT | 1,200 | 60 | 1,115 |
| D2501D13RDNN5NRT0962500 | 2.5" DR13.5 RD 2500# Tape Ribbed 96" REEL | 2,500 FT | 7,500 | 3 | 5,735 |
| D3001D11BKNNNNST1021000 | 3" DRIIBK 102" REEL | 1,000 FT | 3,000 | 3 | 4,134 |
| D3001D11BKNNNNSTSTK20 | 3" DRIIBK STK | 20 FT | 560 | 28 | 772 |
| D3001D11BKRDNNST0961000 | 3" DRII BK Strpe: RD 96" REEL | 1,000 n | 36,000 | 36 | 49,613 |
| D3001D110RNNNNST0961000 | 3" DRII OR 96" REEL | 1,000 FT | 24,000 | 24 | 33,075 |
| D3001D13BKNNNNST1021200 | 3" DR13.5 BK 102" REEL | 1,200 FT | 1,200 | 1 | 1,374 |
| D3001D13BKRD2NST1021400 | 3" DR13.5 BKStrpe: RD 1130# Tape 102" REEL | 1,400 FT | 1,400 | 1 | 1,603 |
| D3001D13BKRDNNST0961000 | 3" DR13.5 BKStrpe: RD 96" REEL | 1,000 FT | 48,000 | 48 | 54,947 |
| D3001D13BKRDNNST1021500 | 3" DR13.5 BKStrpe: RD 102" REEL | 1,500 n | 1,500 | 1 | 1,717 |
| D3001D130RNNNNST0961000 | 4" DR13.5 RD Ribbed 96" REEL | 1,000 FT | 24,000 | 24 | 27,473 |
| D4001D11BKNNNNST102600 | 4" DRIIBK 102" REEL | 600 FT | 4,800 | 8 | 10,940 |
| D4001D11BKNNNNSTSTK20 | 4" DRIIBK STK | 20 FT | 2,200 | 110 | 5,014 |
| D4001D11BKRDNNST102720 | 4" DRII BK Stripe: RD 102" REEL | 720 FT | 2,160 | 3 | 4,923 |
| D4001D11BKRDNNST102800 | 4" DRII BK stripe: RD 102" REEL | 800 FT | 7,200 | 9 | 16,410 |
| D4001D13BKNNNNST102766 | 4" DR13.5 BK 102" REEL | 766 FT | 1,532 | 2 | 2,900 |
| D4001D13BKRD3NST096500 | 4" DR13.5 BKStrpe: RD 1250# Tape 96" REEL | 500 FT | 500 | 1 | 946 |
| D4001D13BKRD3NST102766 | 4" DR13.5 BK Strpe: RD 1250# Tape 102" REEL | 500 FT | 16,086 | 21 | 30,445 |
| D4001D13BKRDNNST096500 | 4" DR13.5 BKStrpe: RD 96" REEL | 500 FT | 500 | 1 | 946 |
| D4001D13GYNNNNST102600 | 4" DR13.5GY 102" REEL | 600 FT | 6,600 | 11 | 12,492 |
| D4001D130RNN3NST096550 | 4" DR13.5 OR 1250#Tape 96" REEL | 550 FT | 15,400 | 28 | 29,147 |
| D4001D130RNN3NST102766 | 4" DR13.5 OR 1250# Tape 102" REEL | 766 FT | 9,192 | 12 | 17,397 |
| D4001D13RDNNNNRT096500 | 4" DR13.5 RD Ribbed 96" REEL | 500 FT | 1,000 | 2 | 1,893 |
| D4001D13RDNNNNST096500 | 4" DR13.5 RD 96" REEL | 500 FT | 500 | 1 | 946 |
| D4001S800RNNNNST120575 | 4" SCH80 OR 120" REEL | 575 FT | 2,300 | 4 | 4,398 |
| D6001D11BKNNNNSTSTK20 | 6" DRIIBK STK | 20 FT | 1,060 | 53 | 5,235 |
| D6001D13BKRDNNST120450 | 6" DR13.5 BK Strpe: RD 120" REEL | 450 FT | 450 | 1 | 1,849 |
| D6001D13BKRDNNSTSTK50 | 6" DR13.5 BKStrpe: RD STK | 50 FT | 33,500 | 670 | 137,619 |
| D8001D11BKRDNNSTSTK50 | 8" DRII BK Strpe: RD STK | 50 FT | 2,100 | 42 | 17,585 |
| UlOOlS40BKNN2NSU0481000 | 1" SCH40 BK 1130# Tape UL 48" REEL | 1,000 n | 1,000 | 1 | 217 |
| UlOOlS40BKNNNNSU0727000 | 1" SCH40 BK UL 72" REEL | 7,000 n | 7,000 | 1 | 1,517 |
| U1251D130RNNNNSU0967500 | 1.25" DR13.5 OR UL 96" REEL | 7,500 FT | 7,500 | 1 | 1,969 |
| U1251D130RNNNNSU1025000 | 1.25" DR13.5 OR UL 102" REEL | 5,000 FT | 5,000 | 1 | 1,313 |
| U1251S40BKNNNNSU0966250 | 1.25" SCH40 BK UL 96" REEL | 6,250 FT | 6,250 | 1 | 1,830 |
| U1251S80BKNNNNSU0968000 | 1.25" SCH80 BK UL 96" REEL | 8,000 FT | 8,000 | 1 | 3,053 |
| U1501S80BKNN2NSU0967250 | 1.5" SCH80 BK 1130# Tape UL 96" REEL | 7,250 n | 7,250 | 1 | 3,354 |
Albuquerque Stocked HDPE Conduit
| Item Number | Description | Length | Qty Avail (ft) | Total Weight | |
|---|---|---|---|---|---|
| D0751D11BKNNNNST0482000 | 3/4″ DRII BK 48′ REEL | 2,000 FT | 2,000 | 257 | |
| D0751D11BLNNNNST0725000 | 3/4″ DRII BL 72″ REEL | 5,000 FT | 10,000 | 1,283 | |
| D0751D110RNN2NST07210000 | 3/4″ DRII OR 1130# Tape 72″ REEL | 10,000 FT | 330,000 | 42,335 | |
| D0751D110RNNNNST07210000 | 3/4″ DRII OR 72 REEL | 10,000 FT | 10,000 | 1,283 | |
| D0751D110RNNNNST09610000 | 3/4″ DRII OR 96″ REEL | 10,000 FT | 11,000 | 1,411 | |
| D0751D13GYNNINST0483000 | 3/4″ DR13.5 GY 200# Tape 48″ REEL | 3,000 FT | 3,000 | 328 | |
| DIOOlD11GYNNNNST0481600 | 1″ DRII GY 48″ REEL | 1,600 FT | 28,800 | 5,736 | |
| DIOOlD130RNNNNST0665000 | 1″ DR13.5 OR 66″ REEL | 5,000 FT | 60,000 | 10,027 | |
| D1251D11BKNNNNST0968000 | 1.25″ DRII BK 96″ REEL | 8,000 FT | 40,000 | 12,481 | |
| D1251D11BLNNNNST0968000 | 1.25″ DRII BL 96″ REEL | 8,000 FT | 32,000 | 9,985 | |
| D1251D110RNN2NST0835000 | 1.25″ DRII OR 1130# Tape 83″ REEL | 5,000 FT | 60,000 | 18,722 | |
| D1251D110RNN3NST0835000 | 1.25″ DRII OR 1250# Tape 83″ REEL | 5,000 FT | 70,000 | 21,842 | |
| D1251D110RNN3NST0968000 | 1.25″ DRII OR 1250# Tape 96″ REEL | 8,000 FT | 24,000 | 7,489 | |
| D1251D110RNNNNST0835000 | 1.25″ DRII OR 83″ REEL | 5,000 FT | 10,000 | 3,120 | |
| D1251D110RNNNNST0967375 | 1.25″ DRII OR 96″ REEL | 7,375 FT | 14,750 | 4,602 | |
| D1251D110RNNNNST0968500 | 1.25″ DRII OR 96″ REEL | 8,500 FT | 187,000 | 58,349 | |
| D1251D13BKGNNNST0835500 | 1.25″ DR13.5 BKStripe: GN 83″ REEL | 5,500 FT | 5,500 | 1,144 | |
| D1251D13BKNNNNST1029000 | 1.25″ DR13.5 BK 102″ REEL | 9,000 FT | 27,000 | 7,090 | |
| D1251D13BKORNNRT0835500 | 1.25″ DR13.5 BKStripe: OR Ribbed 83″ REEL | 5,500 FT | 5,500 | 1144 | |
| D1251D13BKORNNST0835500 | 1.25″ DR13.5 BK stripe: OR 83″ REEL | 5,500 n | 11,000 | 2,888 | |
| D1251D13BKWHNNST0835500 | 1.25″ DR13.5 BKStripe: WH 83″ REEL | 5,500 FT | 5,500 | 1144 | |
| D1251D130RNN2NST0835000 | 1.25″ DR13.5 OR 1130# Tape 83″ REEL | 5,000 FT | 145,000 | 38,073 | |
| D1251D130RNN3NST0835000 | 1.25″ DR13.5 OR 1250# Tape 83″ REEL | 5,000 FT | 70,000 | 18,380 | |
| D1251D130RNN3NST0968000 | 1.25″ DR13.5 OR 1250# Tape 96″ REEL | 8,000 FT | 88,000 | 23,107 | |
| D1251D130RNNNNST0835000 | 1.25″ DR13.5 OR 83″ REEL | 5,000 FT | 50,000 | 13,129 | |
| D1251D130RNNNNST0968000 | 1.25″ DR13.5 OR 96″ REEL | 8,000 FT | 352,000 | 92,426 | |
| D1501D11BKRDNNST0966000 | 1.51 DRII BK stripe: RD 96″ REEL | 6,000 FT | 186,000 | 75,745 | |
| D1501D13BKRDNNST0966000 | 1.5″ DR13.5 BK Stripe: RD 96″ REEL | 6,000 FT | 144,000 | 49,169 | |
| D1501S40BKNNNNST0661300 | 1.50 SCH40 BK 66″ REEL | 1,300 FT | 1,300 | 455 | |
| D1501S400RBLNNRT0966000 | 1.50 SCH40 OR stripe: BL Ribbed 96″ REEL | 6,000 FT | 12,000 | 4,200 | |
| D2001D09GYNNNNST0963875 | 2″ DR9GY 96″ REEL | 3,875 FT | 3,875 | 2,939 | |
| D2001D11GYNNNNST0963500 | 2″ DRII GY 96″ REEL | 3,500 FT | 28,000 | 17,790 | |
| D2001D11GYNNNNST0964000 | 2″ DRII GY 96″ REEL | 4,000 n | 28,000 | 17,790 | |
| D2001D110RNN2NST0964000 | 2″ DRII OR 1130# Tape 96″ REEL | 4,000 FT | 4,000 | 2,541 | |
| D2001D110RNN3NST0964000 | 2″ DRII OR 1250# Tape 96″ REEL | 4000 FT | 80,000 | 50,830 | |
| D2001D110RNN4YST1025000 | 2″ DRII OR 1800# Tape Lubricated 102″ REEL | 5000 FT | 5,000 | 3,177 | |
| D2001D110RNN7NST0963750 | 2″ DRII OR 1250# Detectable Tape 96″ REEL | 3750 FT | 11,250 | 7,148 | |
| D2001D110RNNNNRT1025000 | 2″ DRII OR Ribbed 102 REEL | 5000 FT | 5,000 | 3,177 | |
| D2001D110RNNNNST0832500 | 2″ DRII OR 83″ REEL | 2500 FT | 12,280 | 7,802 | |
| D2001D110RNNNNST0963000 | 2″ DRII OR 96″ REEL | 3000 FT | 3,000 | 1,906 | |
| D2001D13BKRDNNST0963300 | 2″ DR13.5 BK Stripe: RD 96″ REEL | 3300 FT | 29,700 | 15,634 | |
| D2001D13BKRDNNST0964000 | 2″ DR13.5 BK stripe: RD 96″ REEL | 4000 FT | 228,000 | 120,021 | |
| D2001D13BLNNNNST0963280 | 2″ DR13.5 BL 96″ REEL | 3280 FT | 16,400 | 8,633 | |
| D2001D13GNNN2NST0963280 | 2″ DR13.5 GN 1130# Tape 96″ REEL | 3280 FT | 19,680 | 10,360 | |
| D2001D13GYNNNNST1024500 | 2″ DR13.5 GY 102″ REEL | 4500 FT | 49,500 | 26,057 | |
| D2001D130RNN3NST0964000 | 2″ DR13.5 OR 1250# Tape 96″ REEL | 4000 FT | 160,000 | 84,225 | |
| D2001D130RNNNNST0964000 | 2″ DR13.5 OR 96″ REEL | 4000 FT | 192,000 | 101,070 | |
| D2001S80BKNNNNST1025000 | 2″ SCH80 BK 102 REEL | 5000 FT | 5,000 | 3,202 | |
| D2501D13BKRDNNST1022100 | 2.5″ DR13.5 BK stripe: RD 102″ REEL | 2100 FT | 2,100 | 1,606 | |
| D3001D09BKRD2YST0961000 | 3″ DR9 BK stripe: RD 1130# Tape Lubricated 96″ REEL | 1000 FT | 1,000 | 1,647 | |
| D3001D09GYNNNNST0961000 | 3″ DR9 GY 96″ REEL | 1000 FT | 1,000 | 1,647 | |
| D3001D090RNNNNST0961000 | 3″ DR9 OR 96″ REEL | 1000 FT | 1,000 | 1,647 | |
| D3001D11BKRD3NST0961000 | 3″ DRII BK stripe: RD 1250# Tape 96″ REEL | 1000 FT | 12,000 | 16,538 | |
| D3001D11BKRDNNST0961000 | 3″ DRII BK stripe: RD 96″ REEL | 1000 FT | 36,000 | 49,613 | |
| D3001D11GYNNNNST1021200 | 3″ DRII GY 102″ REEL | 1200 FT | 2,400 | 3,308 | |
| D3001D110RNN3NST0961000 | 3″ DRII OR 1250# Tape 96″ REEL | 1000 FT | 12,000 | 16,538 | |
| D3001D110RNNNNST0961000 | 3″ DRII OR 96″ REEL | 1000 FT | 54,000 | 74,419 | |
| D3001D13BKNNNNSTSTK50 | 3″ DR13.5 BK STK | 50 FT | 1,200 | 1,374 | |
| D3001D13BKRD3NST0961000 | 3″ DR13.5 BK stripe: RD 1250# Tape 96″ REEL | 1000 FT | 14,000 | 16,026 | |
| D3001D13BKRDNNST0961000 | 3″ DR13.5 BK stripe: RD 96″ REEL | 1,000 FT | 88,000 | 100,736 | |
| D3001D130RNN3NST0961000 | 3″ DR13.5 OR 1250# Tape 96″ REEL | 1,000 FT | 12,000 | 13,737 | |
| D3001D130RNNNNST0961000 | 3″ DR13.5 OR 96″ REEL | 1,000 FT | 72,000 | 82,420 | |
| D4001D09GYNNNNST096500 | 4″ DR9 GY 96″ REEL | 500 n | 1,000 | 2,720 | |
| D4001D11BKRD3NST102766 | 4″ DRII BK Stripe: RD 1250# Tape 102″ REE | 766 FT | 27,576 | 62,850 | |
| D4001D13BKRDNNSTSTK20 | 4″ DR13.5 BK Stripe: RD STK | 20 FT | 9,280 | 464 | 17,564 |
| D4001D130RNN3NST096550 | 4″ DR13.5 OR 1250# Tape 96″ REEL | 550 FT | 5,500 | 10 | 10,410 |
| D4001D13RDNNNNST1141000 | 4″ DR13.5 RD 114″ REEL | 1,000 FT | 1,000 | 1 | 1,893 |
| D4001S40BKRDNNSTSTK50 | 4″ SCH40 BKStripe: RD STK | 50 FT | 1,950 | 39 | 2,689 |
| D4001S80BKRDNNST102750 | 4″ SCH80 8K Stripe: RD 102″ REEL | 750 FT | 7,500 | 10 | 14,342 |
| D5001D110RNNNNST114500 | 5″ DRII OR 114″ REEL | 500 FT | 2,000 | 4 | 6,973 |
| D5001D13BKRDNNST114500 | 5″ DR13.5 BK Stripe: RD 114″ REEL | 500 FT | 2,500 | 5 | 7,233 |
| D6001D11BKNNNNSTSTK40 | 6″ DRII BK STK | 40 FT | 800 | 20 | 3,951 |
| D6001D110RNNNNRT120450 | 6″ DRII OR Ribbed 120″ REEL | 450 FT | 3,600 | 8 | 17,778 |
| D6001D13BKRDNNST120450 | 6″ DR13.5 BK Stripe: RD 120″ REEL | 450 FT | 9,000 | 20 | 36,972 |
| D6001D13BKRDNNSTSTK50 | 6″ DR13.5 BK Stripe: RD STK | 50 FT | 26,300 | 526 | 108,041 |
| D6001D13GYNNNNST120450 | 6″ DR13.5GY 120″ REEL | 450 FT | 3,600 | 8 | 14,789 |
| D6001S400RNNNNSTSTK20 | 6″ SCH40 OR STK | 20 FT | 51,480 | 2,574 | 125,090 |
| UlOOlS400RNNNNSU07210000 | 1″ SCH40 OR UL 72 REEL | 10,000 FT | 10,000 | 1 | 2,167 |
| U1251D130RNNNNSU0968500 | 1.25″ DR13.5 OR UL 96″ REEL | 8,500 FT | 17,000 | 2 | 4,464 |
| U1501S40GYNNNNSU0966000 | 1.5″ SCH40 GY UL 96″ REEL | 6,000 FT | 6,000 | 1 | 2,098 |
| U2001S40BKNN2NSU0963625 | 2′ SCH40 BK 1130# Tape UL 96″ REEL | 3,625 FT | 3,625 | 1 | 1,699 |
| U2001S40GYNN5YSU0661000 | 2″ SCH40 GY 2500# Tape Lube UL 66″ REEL | 1,000 FT | 11,000 | 11 | 5,157 |
| U2001S40GYNNNNSU0964000 | 2″ SCH40 GY UL 96″ REEL | 4,000 FT | 4,000 | 1 | 1,875 |
| U3001S40RDNNNNSU096500 | 3″ SCH40 RD UL 96″ REEL | 500 FT | 500 | 1 | 484 |
| U3001S80GYNNNNSU0961000 | 3″ SCH80 GY UL 96″ REEL | 1,000 FT | 1,000 | 1 | 1,308 |
| U3001S800RNNNNSU0961000 | 3″ SCH80 OR UL 96″ REEL | 1,000 FT | 10,000 | 10 | 13,082 |
| U4001D13BKRDNNSU096500 | 4″ DR13.5 BK Stripe: RD UL 96″ REEL | 500 FT | 500 | 1 | 946 |
Dallas HDPE Conduit
| Item Number | Description | Length | Qty Avail (ft) | Units | Total Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| D0751D110RNNNNST09610000 | 3/4" DRII OR 96" REEL | 10,000 FT | 620,000 | 62 | 79,538 |
| D0751D130RNNNNST09610000 | 3/4" DR13.5 OR 96" REEL | 10,000 FT | 160,000 | 16 | 17,512 |
| DIOOlD110RNNNNST0665000 | 1" DRII OR 66" REEL | 5,000 FT | 75,000 | 15 | 14,938 |
| DIOOlD130RNNNNST0665000 | 1" DR13.5 OR 66" REEL | 5,000 FT | 120,000 | 24 | 20,054 |
| D1251D110RNN2NST0968000 | 1.25" DRII OR 1130#Tape 96" REEL | 8,000 FT | 20,000 | 2 | 6,241 |
| D1251D110RNN3NST0968000 | 1.25" DRII OR 1250# Tape 96" REEL | 8,000 FT | 112,000 | 14 | 34,947 |
| D1251D110RNNNNST0835000 | 1.25" DRII OR 83" REEL | 5,000 FT | 120,000 | 24 | 37,443 |
| D1251D130RNN3NST0835000 | 1.25" DR13.5 OR 1250# Tape 83' REEL | 5,000 FT | 55,000 | 11 | 14,442 |
| D1251D130RNNNNST0835000 | 1.25" DR13.5 OR 83" REEL | 5,000 FT | 120,000 | 24 | 31,509 |
| D1251D130RNNNNST0968000 | 1.25" DR13.5 OR 96" REEL | 8,000 FT | 488,000 | 61 | 128,136 |
| D1501D11BKRDNNST0966000 | 1.5" DRII BK stripe: RD 96" REEL | 6,000 FT | 144,000 | 24 | 58,641 |
| D1501D110RNNNNST0966000 | 1.50 DRII OR 96" REEL | 6,000 FT | 114,000 | 19 | 46,424 |
| D1501D13BKRDNNST0966000 | 1.5" DR13.5 BK Stripe: RD 96" REEL | 6,000 FT | 14,000 | 24 | 49,169 |
| D1501D130RNNNNST0966000 | 1.50' DR13.5 OR 96" REEL | 6,000 FT | 18,000 | 3 | 6,146 |
| D2001D110RNN3NST0964000 | 2" DRII OR 1250# Tape 96" REEL | 4,000 FT | 28,000 | 7 | 17,790 |
| D2001D110RNNNNST0964000 | 2" DRII OR 96" REEL | 4,000 FT | 132,000 | 33 | 83,869 |
| D2001D13BKRD3NST0964000 | 2" DR13.5 BK stripe: RD 1250# Tape 96" REEL | 4,000 FT | 96,000 | 24 | 50,535 |
| D2001D13BKRDNNST0964000 | 2" DR13.5 BK stripe: RD 96" REEL | 4,000 FT | 100,000 | 25 | 52,641 |
| D2001D130RNN3NST0964000 | 2" DR13.5 OR 1250#Tape 96" REEL | 4,000 FT | 92,000 | 23 | 48,429 |
| D2001D130RNNNNST0964000 | 2" DR13.5 OR 96" REEL | 4,000 FT | 252,000 | 63 | 132,654 |
| D3001D11BKRD3NST0961000 | 3" DRII BK Stripe: RD 1250# Tape 96" REEL | 4,000 FT | 24,000 | 6 | 33,075 |
| D3001D11BKRDNNST0961000 | 3' DRII BKStripe: RD 96" REEL | 4,000 FT | 19,000 | 4 | 26,185 |
| D3001D110RNN3NST0961000 | 3" DRII OR 1250# Tape 96" REEL | 1,000 FT | 24,000 | 24 | 33,075 |
| D3001D110RNNNNST0961000 | 3' DRII OR 96" REEL | 1,000 FT | 23,000 | 23 | 31,697 |
| D3001D13BKRD3NST0961000 | 3" DR13.5 BK stripe: RD 1250# Tape 96" REEL | 1,000 FT | 24,000 | 24 | 27,473 |
| D3001D13BKRDNNST0961000 | 3' DR13.5 BK stripe: RD 96" REEL | 1,000 FT | 6,000 | 6 | 6,868 |
| D3001D130RNN3NST0961000 | 3" DR13.5 OR 1250#Tape 96" REEL | 1,000 FT | 36,000 | 36 | 41,210 |
| D3001D130RNNNNST0961000 | 3' DR13.5 OR 96" REEL | 1,000 FT | 21,000 | 21 | 24,039 |
| D4001D13GYNNNNST102766 | 4" DR13.5 GY 102" REEL | 1,000 FT | 18,384 | 18 | 34,795 |
| D4001D130RNN2NST1020750 | 4" DR13.5 OR 1130# Tape 102" REEL | 750 FT | 9,000 | 12 | 17,034 |
| D4001D130RNN3NST096550 | 4" DR13.5 OR 1250# Tape 96" REEL | 750 FT | 13,200 | 17 | 24,983 |
| D4001D130RNNNNST1020750 | 4" DR13.5 OR 102" REEL | 750 FT | 9,000 | 12 | 17,034 |
Allendale Stocked HDPE Conduit
| Item Number | Description | Length | Qty Avail (ft) | Units | Total Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| DIOOlD130RNNNNST0665000 | 1" DR13.5 OR 66" REEL | 5,000 FT | 5,000 | 1 | 836 |
| D1251D110RNN2NST0968000 | 1.25" DRII OR 1130# Tape 96' REEL | 8,000 FT | 152,000 | 19 | 47,428 |
| D1251D110RNN3NST0968000 | 1.25" DRII OR 1250# Tape 96" REEL | 8,000 FT | 288,000 | 36 | 89,863 |
