Type 3R Wiring Trough C3RWT Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure | |||
|---|---|---|---|
| Part No. | H | D | L |
| C3RWT412 | 4.00 | 4.00 | 12.00 |
| C3RWT418 | 4.00 | 4.00 | 18.00 |
| C3RWT424 | 4.00 | 4.00 | 24.00 |
| C3RWT436 | 4.00 | 4.00 | 36.00 |
| C3RWT448 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
| C3RWT460 | 4.00 | 4.00 | 60.00 |
| C3RWT472 | 4.00 | 4.00 | 72.00 |
| C3RWT612 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| C3RWT618 | 6.00 | 6.00 | 18.00 |
| C3RWT624 | 6.00 | 6.00 | 24.00 |
| C3RWT636 | 6.00 | 6.00 | 36.00 |
| C3RWT648 | 6.00 | 6.00 | 48.00 |
| C3RWT660 | 6.00 | 6.00 | 60.00 |
| C3RWT672 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
| C3RWT812 | 8.00 | 8.00 | 12.00 |
| C3RWT824 | 8.00 | 8.00 | 24.00 |
| C3RWT836 | 8.00 | 8.00 | 36.00 |
| C3RWT848 | 8.00 | 8.00 | 48.00 |
| C3RWT860 | 8.00 | 8.00 | 60.00 |
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure | |||
|---|---|---|---|
| Part No. | H | D | L |
| C3RWT872 | 8.00 | 8.00 | 72.00 |
| C3RWT896 | 8.00 | 8.00 | 96.00 |
| C3RWT8116 | 8.00 | 8.00 | 116.00 |
| C3RWT1024 | 10.00 | 10.00 | 24.00 |
| C3RWT1036 | 10.00 | 10.00 | 36.00 |
| C3RWT1048 | 10.00 | 10.00 | 48.00 |
| C3RWT1060 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| C3RWT1072 | 10.00 | 10.00 | 72.00 |
| C3RWT1096 | 10.00 | 10.00 | 96.00 |
| C3RWT10116 | 10.00 | 10.00 | 116.00 |
| C3RWT1224 | 12.00 | 12.00 | 24.00 |
| C3RWT1236 | 12.00 | 12.00 | 36.00 |
| C3RWT1248 | 12.00 | 12.00 | 48.00 |
| C3RWT1260 | 12.00 | 12.00 | 60.00 |
| C3RWT1272 | 12.00 | 12.00 | 72.00 |
| C3RWT1284 | 12.00 | 12.00 | 84.00 |
| C3RWT1296 | 12.00 | 12.00 |
…
Select at least 2 products |












































