Type 12 Mild Steel Freestanding Enclosure 1418 FS Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Maximum Usable Depth
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure Depth | Max Usable Depth |
|---|---|
| 18.06 | 17.80 |
| 20.06 | 19.80 |
| 24.06 | 23.80 |
| 30.06 | 29.80 |
| 36.06 | 35.80 |
Single Access
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure | Optional | |||
|---|---|---|---|---|
| Part No. | H | W | D | Full Panel¹ |
| 1418TW18 | 60.06 | 24.06 | 18.06 | 60TWFW |
| 1418W18 | 72.06 | 24.06 | 18.06 | 72WFW |
| 1418X18 | 72.06 | 30.06 | 18.06 | 72XFW |
| 1418Y18 | 72.06 | 36.06 | 18.06 | 72YFW |
| 1418YW20 | 90.06 | 24.06 | 20.06 | 90YWFW |
| 1418YY20 | 90.06 | 36.06 | 20.06 | 90YFW |
| 1418TY24 | 60.06 | 36.06 | 24.06 | 60TYFW |
| 1418W24 | 72.06 | 24.06 | 24.06 | 72WFW |
| 1418X24 | 72.06 | 30.06 | 24.06 | 72XFW |
| 1418Y24 | 72.06 | 36.06 | 24.06 | 72YFW |
| 1418YY24 | 90.06 | 36.06 | 24.06 | 90YFW |
| 1418W30 | 72.06 | 24.06 | 30.06 | 72WFW |
| 1418Y30 | 72.06 | 36.06 | 30.06 | 72YFW |
| 1418W36 | 72.06 | 24.06 | 36.06 | 72WFW |
| 1418Y36 | 72.06 | 36.06 | 36.06 | 72YFW |
| 1418YY36 | 90.06 | 36.06 | 36.06 | 90YFW |
Dual Access
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure | Optional | |||
|---|---|---|---|---|
| Part No. | H | W | D | Full Panel¹ |
| 1418WD24 | 72.06 | 24.06 | 24.06 | 72WFW |
| 1418XD24 | 72.06 | 30.06 | 24.06 | 72XFW |
| 1418YD24 | 72.06 | 36.06 | 24.06 | 72YFW |
| 1418YYD24 | 90.06 | 36.06 | 24.06 | 90YFW |
| 1418WD30 | 72.06 | 24.06 | 30.03 | 72WFW |
| 1418WD36 | 72.06 | 24.06 | 36.06 | 72WFW |
| 1418YD36 | 72.06 | 36.06 | 36.06 | 72YFW |
| 1418YYD36 | 90.06 | 36.06 | 36.06 | 90YFW |





















































