| Part number | Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTX-S1XG-B23Y-020D | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-020DI | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-020D | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-020DI | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Fiber in a Box OM3 Riser 6 Strand SCP Aqua Jacket 500ft/152.5m - EF-OM3R-6DIST-AQ-500
24U 4-Post Adjustable Rack
Training Table Power/Data Conversion Kit
1U 12" Component Shelf - 2 pack
Duplex Adapter, 4P4C, Straight-Wired, White
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
41U Knockdown 4-Post Open Frame Rack
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT




