| Part number | Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTX-S1XG-B23Y-020D | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-020DI | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-020D | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-020DI | -4~0dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTX-S1XG-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OS2P-6DIST-BK-1000
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV



