| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | RX OVERLOAD | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-S85G-B23Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego








































Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 12 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OS2P-12DIST-BK-1000
Rj11 Inline Coupler, 6P4C, Cross-Wired, White
Cat6 Surface Mount Box, Dual Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
1U 12" Component Shelf - 2 pack
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(F), Beige, 10Ft
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT




