| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | RX OVERLOAD | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-S85G-B23Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego








































Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(M), Beige, 3Ft
9U Shallow Depth Wall Cabinet
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend 12 Strand SCP Indoor/Outdoor UV Yellow Jacket 1000ft/305m - EF-OS2R-12DIST-YL-1000
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
3Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101833BK




