| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | RX OVERLOAD | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-S85G-B23Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego








































Fiber in a Box Singlemode Riser Blend 6 Strand SCP Yellow Jacket 1000ft/305m - EF-OS2R-6DIST-YL-1000
Cat6 Surface Mount Box, Single Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV



