| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | RX OVERLOAD | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-S85G-B23Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S85G-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego








































1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
Fiber in a Box OM3 Plenum 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OM3P-6DIST-BK
TV Mount for 32~55" Tilt, Max 400x400 VESA, KL22G-44T SKU: ATDS502687BK
9U Shallow Depth Wall Cabinet
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
Blank Wall Plate White Smooth Face SKU: ATDS101836WT
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV



