| Part number | Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-M01M-B35S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































12U Shallow Depth Wall Cabinet
Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 2000ft/610m - EF-OS2P-6DIST-BK
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
24U 4-Post Adjustable Rack
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
1U 12" Component Shelf - 2 pack
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
Blank Wall Plate White Smooth Face SKU: ATDS101836WT
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
Cat6 Surface Mount Box, Dual Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 6Ft
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
Brush Filler Panel - RAMSBR1
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
Duplex Adapter, 4P4C, Straight-Wired, Ivory
Telephone Surface Mount Box, Single Rj11, 4P4C, Loaded, Usoc, White
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
3Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101833BK


