| Part number | Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-M01M-B35S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Fiber in a Box OM3 Plenum 2 Strand Indoor/Outdoor UV 500ft/152.5m - EF-OM3P-2DIST-BK-500
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
24U 4-Post Adjustable Rack
1Ft DB9-F/DB25-M Serial Cable SKU: ATDS180220
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
LAN Station LCD Monitor Mount
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
F-Type Quick-push-on Adapter SKU: ATDS270110
TV Mount for 13~27" w/ 12.6" Arm 44~320mm Full Motion, 100x100 VESA , KLA26-113 SKU: ATDS502693BK
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
9U Shallow Depth Wall Cabinet
2Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101832IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
6 inch 3.5mm Stereo Plug to 2xRCA-F Cable SKU: ATDS201412
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(F), Beige, 10Ft
DB25 Plastic Hoods Screw Type SKU: ATDS273031
3Ft RCA M/M x 2 Audio Cable SKU: ATDS201801
41U Knockdown 4-Post Open Frame Rack
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
12U Shallow Depth Wall Cabinet
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
DB25 Female Solder Cup Connector SKU: ATDS273006
Rj11 Inline Coupler, 6P4C, Cross-Wired, Ivory
Rj11 Inline Coupler, 6P4C, Cross-Wired, White
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
1000Ft RG59 w/2x18AWG Power Black CM SKU: ATDS202605
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
1U 12" Component Shelf - 2 pack
DB15 Plastic Hoods Gray Screw Type SKU: ATDS273034
12Ft 3.5mm Stereo M/F Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201403
Training Table Power/Data Conversion Kit
6U Shallow Depth Wall Cabinet
DB25 Female Crimp Pin Connector SKU: ATDS273104
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
Vented Steel Blanking Panel - RABPSV2 (2U, Single)
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
DB9 Male Crimp Pin Connector SKU: ATDS273101
3Ft 3.5mm Stereo Plug to 2xRCA-M Cable SKU: ATDS201423
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT
DB9 Female Crimp Pin Connector SKU: ATDS273102
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 6Ft
RCA F/F Coupler Plastic SKU: ATDS201113
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
1000Ft Cat 6 Solid Wire Bulk Cable Yellow CMR SKU: ATDS101000YW
1Ft 3.5mm Stereo M/M Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201401
1000Ft Cat 6 UTP Direct Burial Outdoor Cable Gel Type Black SKU: ATDS101017BK
DB9 Female Solder Cup Connector SKU: ATDS273002

