| Part number | Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-M01M-B35S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































24U 4-Post Adjustable Rack
Fiber in a Box OM3 Plenum Blend 4 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OM3P-4DIST-BK
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
3Ft F-Type Screw-on RG6 Cable Black Gold Plated SKU: ATDS202712
1000Ft Cat 6 Solid Wire Bulk Cable White CMR SKU: ATDS101000WT
500Ft 20/2 Unshielded CMR Thermostat Cable Solid Copper PVC SKU: ATDS202879
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT
12U Shallow Depth Wall Cabinet
9U Shallow Depth Wall Cabinet
6Ft USB Type C to DVI Male Cable SKU: ATDS150217
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
1000Ft RG59 w/2x18AWG Power White CM SKU: ATDS202606
Training Table Power/Data Conversion Kit
LAN Station LCD Monitor Mount
2Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101832IV
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
Universal TV Mount Screw Kit SKU: ATDS502916
1000Ft RG6 CMR CCS Quad Shield Coax Cable Black CMR SKU: ATDS202804
6U Shallow Depth Wall Cabinet
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
Mini DisplayPort (Thunderbolt) Male to HDMI Female1080p Adapter SKU: ATDS184030
1U 12" Component Shelf - 2 pack
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
12Ft 3.5mm Stereo M/F Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201403
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
6Ft F-Type Screw-on RG6 Cable Black SKU: ATDS202703
HDMI to VGA Adapter cable SKU: ATDS110911
6inch RCA-Male to RCA-Female x2 SKU: ATDS202106
3Ft 3.5mm Stereo Plug to 2xRCA-M Cable SKU: ATDS201423
Vented Steel Blanking Panel - RABPSV1 (1U, Single)
DB9 Female Crimp Pin Connector SKU: ATDS273102
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
Rj11 Inline Coupler, 6P4C, Cross-Wired, Ivory
ST/UPC Singlemode Simplex Fiber Optic Coupler SKU: ATDS105125
Mini DisplayPort (Thunderbolt) Male to VGA Female Adapter SKU: ATDS184032
Cat3 Rj45 Inline Coupler, 8P8C, Straight-Wired, White
Standard Wall Mounts - WM - 24'' Height - 18'' Depth - Plexi Doors - Great Lakes Data Racks and Cabinets
DB25 Male Solder Cup Connector SKU: ATDS273005
1Ft 3.5mm Stereo M/M Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201401
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
3Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101833BK
DB25 Male Crimp Pin Connector SKU: ATDS273103
TV Mount for 13~42" w/ 7.5" Arm 60~190mm Full Motion, 200x200 VESA , LDA21-221 SKU: ATDS502682BK
6Ft 3.5mm Stereo M/M Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201405
12Ft 3.5mm Stereo Plug to 2xRCA-M Cable SKU: ATDS201425
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
DB25 Female Solder Cup Connector SKU: ATDS273006
SC/UPC Singlemode Simplex Fiber Optic Coupler with Flange, Blue SKU: ATDS102889
TV Mount for 13~42" w/ 10.7" Arm 60~273mm Full Motion, 200x200 VESA , LDA21-222 SKU: ATDS502681BK
HDMI Male to DVI Female Adapter SKU: ATDS181240



