| Part number | Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-M01M-B35S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Fiber in a Box OM3 Plenum 2 Strand Indoor/Outdoor UV 500ft/152.5m - EF-OM3P-2DIST-BK-500
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
Training Table Power/Data Conversion Kit
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
24U 4-Post Adjustable Rack
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
(Part Number - APC486048T22-h) - 48 X 60 X 48 Polymer Concrete Box & Cover - Tier 22 - OSP Handholes/Outside Plant Handholes
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
LAN Station LCD Monitor Mount
2Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101832IV
Brush Filler Panel - RAMSBR1




