| Part number | Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTS-M01M-B35S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B35Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B35Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX: 1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1310nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35S-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35S-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080 | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080I | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B35Y-080D | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B35Y-080DI | -5~0dBm | -34dBm | -10dBm | TX:1310nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53S-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53S-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002 | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002I | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | No |
| FTS-M01M-B53Y-002D | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTS-M01M-B53Y-002DI | -15~-8dBm | -28dBm | -8dBm | TX:1550nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020 | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020I | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-020D | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-020DI | -15~-8dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040 | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040I | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-040D | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-040DI | -9~-3dBm | -32dBm | -8dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53S-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53S-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080 | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080I | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | No |
| FTS-S01M-B53Y-080D | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
| FTS-S01M-B53Y-080DI | -5~0dBm | 34dBm | -10dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































1U 12" Component Shelf - 2 pack
Keystone Surface Mount Box, 6-Port, Unloaded, White
Vented Steel Blanking Panel - RABPSV2 (2U, Single)
TV Mount for 32~55" Fixed, Max 400x400mm VESA, KL22G-44F SKU: ATDS502729BK
18U Swing Out Wall Mount Cabinet Glass Door SKU: ATDS103914
Training Table Power/Data Conversion Kit
Fiber in a Box OM3 Riser 4 Strand SCP 1000ft/305m - EF-OM3R-4DIST-AQ
9U Shallow Depth Wall Cabinet
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
TV Mount for 32~55" Tilt, Max 400x400 VESA, KL22G-44T SKU: ATDS502687BK
LAN Station LCD Monitor Mount
TV Mount for 13~42" w/ 10.7" Arm 60~273mm Full Motion, 200x200 VESA , LDA21-222 SKU: ATDS502681BK
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
24U 4-Post Adjustable Rack
ST/UPC Singlemode Simplex Fiber Optic Coupler SKU: ATDS105125
6U Shallow Depth Wall Cabinet
TV Mount for 13~42" w/ 7.5" Arm 60~190mm Full Motion, 200x200 VESA , LDA21-221 SKU: ATDS502682BK
6inch RCA-Male to RCA-Female x2 SKU: ATDS202106
DB9 Female Solder Cup Connector SKU: ATDS273002
41U Knockdown 4-Post Open Frame Rack
Telephone Surface Mount Box, Single Rj11, 4P4C, Loaded, Usoc, Ivory
Mini DisplayPort (Thunderbolt) Male to DVI Female Adapter SKU: ATDS184031
12U Shallow Depth Wall Cabinet
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 3Ft
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
10Ft DB9-F/DB25-M Null Modem Cable SKU: ATDS180502
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
DB9 Male Crimp Pin Connector SKU: ATDS273101
6Ft 3.5mm Stereo M/M Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201405
RG6 F-Type Hex Crimp Connector O Ring SKU: ATDS270114
DB9 Male Solder Cup Connector SKU: ATDS273001
6Ft F-Type Screw-on RG6 Cable Black SKU: ATDS202703
Cathedral Ceiling Plate for 1.5" NPT Pipe, CE8-02 SKU: ATDS502861BK
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
12Ft RCA M/M x 2 Audio Cable SKU: ATDS201803
1000Ft Cat 6 Solid Wire Bulk Cable Blue CMR SKU: ATDS101000BL
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
3Ft USB Type C to DVI Male Cable SKU: ATDS150216
1/4 inch Stereo to Dual RCA Jack Adapter SKU: ATDS201318
12-24 Rack Screws - 50 Pack SKU: ATDS103812
2.1mm/5.5mm Round Plug Solder Type SKU: ATDS200801
1Ft 3.5mm Stereo-M/2.5mm Stereo-M Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201419
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
Cat6 Surface Mount Box, Dual Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
Display Port Male to HDMI Female Adapter SKU: ATDS184033
1000Ft Cat 6 Solid Cable Plenum w/Spline (CMP) White SKU: ATDS101005WT


