| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | RX OVERLOAD | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-S1XG-B23Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































1U 12" Component Shelf - 2 pack
Fiber in a Box OM3 Riser 6 Strand SCP Aqua Jacket 1000ft/305m - EF-OM3R-6DIST-AQ
Wallplate, Single Rj11, 6P4C, Smooth Finish, White
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
24U 4-Post Adjustable Rack
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
Training Table Power/Data Conversion Kit
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT


