| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | RX OVERLOAD | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-S1XG-B23Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1270nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B23Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1270nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-040D | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | 0dBm | TX: 1330nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-060D | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | 0~70°C | Yes |
| FTF-S1XG-B32Y-060DI | 0~+5dBm | -21dBm | -7dBm | TX: 1330nm | 60km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 2 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/152.5m - EF-OS2P-2DIST-BK-1000
(Part Number - APC486048T22-h) - 48 X 60 X 48 Polymer Concrete Box & Cover - Tier 22 - OSP Handholes/Outside Plant Handholes
1Ft 3.5mm Stereo M/M Speaker/Headset Cable SKU: ATDS201401
Training Table Power/Data Conversion Kit
9U Shallow Depth Wall Cabinet
LAN Station LCD Monitor Mount
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
12U Shallow Depth Wall Cabinet
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
RCA F/F Coupler Plastic SKU: ATDS201113
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV




