Tube Guitar Amplifier – Power Transformers 290 Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Part numbers with stars are new sizes or packaging configurations.
Fender (Power Transformers)
| Hammond P/N | Amp Model | Similar Amp P/N’s* | Chassis No.* | Primary Volts | Secondary 1 | Secondary 2 | Secondary 3 | Secondary 4 | Secondary 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290EX | BANDMASTER* | 67233, 125P7D, 125P7DX, 022814 | Blond, 6G7-A, Blackface, AA763, AB763, Silverface, AC568, AD1269 | 120V | 660Vct @ 275 mA | 53V Bias | 6.4Vct @ 4A | ||
| 290EEX | BANDMASTER* | Blond, 6G7-A, Blackface, AA763, AB763, Silverface, AC568, AD1269 | 120/210/230/240 @ 50/60 Hz | 660Vct @ 275 mA | 53V Bias | 6.3Vct @ 4A | |||
| 290D2X | BANDMASTER* | Tweed | 120V @ 60 Hz | 710Vct/610Vct @ 300 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 5A | 5V @ 3A | ||
| 290D2EX | BANDMASTER* | Tweed | 120/210/220/230/240V @ 50/60 Hz | 710Vct/610Vct @ 300 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 5A | 5V @ 3A | ||
| 290DHX | BANDMASTER DELUXE* | 76041000 | 120V @ 60 Hz | 315V @ 250 mA | 26V @ 100 mA | 6V @ 1A | 6.3Vct @ 5A | ||
| 290D2X | BANDMASTER REVERB* | 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806 | Blackface, Silverface, AA1069, AA270, AA763, | 120V @ 60 Hz | 710Vct/610Vct @ 300 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 5A | 5V @ 3A | |
| 290D2EX | BANDMASTER REVERB* | Blackface, Silverface, AA1069, AA270, AA763, | 120/210/220/230/240V @ 50/60 Hz | 710Vct/610Vct @ 300 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 5A | 5V @ 3A | ||
| 290D2X | BASSMAN* | 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806 | Tweed, 5F6, 5F6A, 10 | 120V @ 60 Hz | 710/610Vct @ 300 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 5A | 5V @ 3A | |
| 290D2EX | BASSMAN* | Tweed, 5F6, 5F6A, 10 | 120/210/220/240V @ 50/60 Hz | 710/610Vct @ 300 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 5A | 5V @ 3A | ||
| 290EX | BASSMAN* | 67233, 125P7D, 125P7DX, 022814 | Blackface, AA864, AA165, AB165, Silverface, AA270 | 120V @ 60 Hz | 660Vct @ 275 mA | 53V Bias | 6.4Vct @ 4A | ||
| 290EEX | BASSMAN* | Blackface, AA864, AA165, AB165, Silverface, AA270 | 120/210/230/240V @ 50/60 Hz | 660Vct @ 275 mA | 53V Bias | 6.3Vct @ 4A | |||
| 290DX | BASSMAN*(Lower Plate Volts) | 8087 | Tweed, 5F6, 5F6A | 120V @ 60 Hz | 650Vct @ 230 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 4A | 5V @ 3A | |
| 290DEX | BASSMAN*(Lower Plate Volts) | Tweed, 5F6, 5F6A | 240V @ 50/60 Hz | 650Vct @ 230 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 4A | 5V @ 3A | ||
| 290DX | BASSMAN*(Lower Plate Volts) | 8087 | Combos | 120V @ 60 Hz | 650Vct @ 230 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 4A | 5V @ 3A | |
| 290DEX | BASSMAN*(Lower Plate Volts) | Combos | 240V @ 50/60 Hz | 650Vct @ 230 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 4A | 5V @ 3A | ||
| 290FX | BASSMAN 100* | 125P34A, 022756 | Silverface | 120V @ 60 Hz | 640Vct @ 518 mA | 60V Bias | 6.5V @ 5.5A | ||
| 290FEX | BASSMAN 100* | Silverface | 240V @ 50/60 Hz | 640Vct @ 518 mA | 60V Bias | 6.5V @ 5.5A | |||
| 291ZZ | BASSMAN 135* | 13692 | Silverface | 120V @ 60 Hz | 364Vct @ 1A | 53V Bias | 6.3Vct @ 7A | 6.3Vct @ 7A | |
| 291ZEZ | BASSMAN 135 | 13830 | SAME | 120/240V @ 50/60 Hz | 364Vct @ 1A | 53V Bias | 6.3Vct @ 7A |
6.3Vct @ 7A … Select at least 2 products |












































