| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | CONNECTOR | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTH-S01T-B23Y-010D | +0,7dBm ~ +4,7dBm | -6,1dBm(OMA) | TX: 1271nm RX: 1331nm |
10km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
| FTH-S01T-B32Y-010D | +0,7dBm ~ +4,7dBm | -6,1dBm(OMA) | TX: 1331nm; RX: 1271nm |
10km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
| FTH-S01T-B23Y-020D | +2,8dBm ~ +6,8dBm | -7,6dBm(OMA) | TX: 1271nm RX: 1331nm |
20km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
| FTH-S01T-B32Y-020D | +2,8dBm ~ +6,8dBm | -7,6dBm(OMA) | TX: 1331nm; RX: 1271nm |
20km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
| FTH-S01T-BOPY-030D | +3dBm ~ +6,5 dBm | -12,5 dBm(OMA) | TX: 1304, 58nm; RX: 1309,14nm |
30km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
| FTH-S01T-BPOY-030D | +3dBm ~ +6,4dBm | -12,5 dBm(OMA) | TX: 1309,14nm; RX: 1304, 58nm |
30km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
| FTH-S01T-BOPY-040D | +4,7dBm ~ +7,9dBm | -13,8dBm(OMA) | TX: 1304, 58nm; RX: 1309,14nm |
40km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
| FTH-S01T-BPOY-040D | +4,7dBm ~ +7,9dBm | -13,8dBm(OMA) | TX: 1309,14nm; RX: 1304, 58nm |
40km | 0~70°C | LC Simplex | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 2 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OS2P-2DISTARM-BK
Training Table Power/Data Conversion Kit
Tv Wall Plate Combo, Single F81 & Rj11, White
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(M), Beige, 3Ft
1U 12" Component Shelf - 2 pack
9U Shallow Depth Wall Cabinet
45U 4-Post Adjustable Rack
6U Shallow Depth Wall Cabinet
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 10Ft
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
LAN Station LCD Monitor Mount
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
Duplex Adapter, 4P4C, Straight-Wired, Ivory
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT




