Technical specification
| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQ-M4XG-S85M-15MD | -7.5~-1dBm | -9.5dBm | TX:850nm | 150m | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040D | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040DI | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 2 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/152.5m - EF-OS2P-2DIST-BK-1000
12U Shallow Depth Wall Cabinet
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
24U 4-Post Adjustable Rack
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
1U 12" Component Shelf - 2 pack
9U Shallow Depth Wall Cabinet
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
Telephone Surface Mount Box, Single Rj11, 4P4C, Loaded, Usoc, White
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
6U Shallow Depth Wall Cabinet
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
1000Ft Cat 6 Solid Cable Plenum w/Spline (CMP) Yellow SKU: ATDS101005YW


