Technical specification
| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQ-M4XG-S85M-15MD | -7.5~-1dBm | -9.5dBm | TX:850nm | 150m | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040D | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040DI | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT
Fiber in a Box OM3 Plenum 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 500ft/152.5m - EF-OM3P-6DIST-BK-500
12U Shallow Depth Wall Cabinet
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK


