Technical specification
| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQ-M4XG-S85M-15MD | -7.5~-1dBm | -9.5dBm | TX:850nm | 150m | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040D | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040DI | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































12U Shallow Depth Wall Cabinet
9U Shallow Depth Wall Cabinet
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
Fiber in a Box OM3 Plenum Blend 4 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OM3P-4DIST-BK
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
1U 12" Component Shelf - 2 pack
LAN Station LCD Monitor Mount
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
24U 4-Post Adjustable Rack
6U Shallow Depth Wall Cabinet
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
Training Table Power/Data Conversion Kit
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
6 inch 3.5mm Stereo Jack to 2xRCA Male Cable SKU: ATDS201422
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT



