Technical specification
| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQ-M4XG-S85M-15MD | -7.5~-1dBm | -9.5dBm | TX:850nm | 150m | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040D | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040DI | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Ultra Slim TV Mount for 32~55" Fixed Max 400x400 VESA 77lbs KL22-44F SKU: ATDS502878
Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 2 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 2000ft/610m - EF-OS2P-2DIST-BK
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
9U Shallow Depth Wall Cabinet
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
Training Table Power/Data Conversion Kit
12U Shallow Depth Wall Cabinet
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK



