Technical specification
| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQ-M4XG-S85M-15MD | -7.5~-1dBm | -9.5dBm | TX:850nm | 150m | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040D | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040DI | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































1U 12" Component Shelf - 2 pack
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 2000ft/610m - EF-OS2P-6DIST-BK
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
24U 4-Post Adjustable Rack
6U Shallow Depth Wall Cabinet
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT



