Technical specification
| PART NUMBER | OUTPUT POWER | RX SENSITIVITY | WAVELENGTH | DISTANCE* | OPERATING TEMP | DDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTQ-M4XG-S85M-15MD | -7.5~-1dBm | -9.5dBm | TX:850nm | 150m | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-002DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 2km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010D | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-010DI | -7~+2dBm | -11.5dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040D | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | 0~70°C | Yes |
| FTQ-S4XG-S31L-040DI | -2.7~+4.5dBm | -19dBm | TX:1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation








































Fiber in a Box Singlemode Riser Blend 6 Strand SCP Yellow Jacket 1000ft/305m - EF-OS2R-6DIST-YL-1000
12U Shallow Depth Wall Cabinet
6U Shallow Depth Wall Cabinet
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
9U Shallow Depth Wall Cabinet
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
24U 4-Post Adjustable Rack
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT



