Top Hat Cable Modules HTH Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Cover Plate Openings | Cutout Opening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part # | A | B | C | Gauge | D | E | F | G |
| HTH124818 | 12.00 | 48.06 | 18.06 | 12 | 8.50 | 20.53 | 14.06 | 39.06 |
| HTH124820 | 12.00 | 48.06 | 20.06 | 12 | 8.50 | 20.53 | 16.06 | 39.06 |
| HTH124824 | 12.00 | 48.06 | 24.06 | 12 | 8.50 | 20.53 | 20.06 | 39.06 |
| HTH126018 | 12.00 | 60.06 | 18.06 | 12 | 8.50 | 26.53 | 14.06 | 51.06 |
| HTH126020 | 12.00 | 60.06 | 20.06 | 12 | 8.50 | 26.53 | 16.06 | 51.06 |
| HTH126024 | 12.00 | 60.06 | 24.06 | 12 | 8.50 | 26.53 | 20.06 | 51.06 |
| HTH126036 | 12.00 | 60.06 | 36.06 | 12 | 8.50 | 26.53 | 32.06 | 51.06 |
| HTH127218 | 12.00 | 72.06 | 18.06 | 12 | 8.50 | 32.53 | 14.06 | 63.06 |
| HTH127220 | 12.00 | 72.06 | 20.06 | 12 | 8.50 | 32.53 | 16.06 | 63.06 |
| HTH127224 | 12.00 | 72.06 | 24.06 | 12 | 8.50 | 32.53 | 20.06 | 63.06 |
| HTH127236 | 12.00 | 72.06 | 36.06 | 12 | 8.50 | 32.53 | 32.06 | 63.06 |











































