Product Overview
| Suitable Applications: | Broadband, Cable Television (CATV), RF drop cable, Over-The-Air (OTA) antennas |
Construction Details
| RG Type: | 6 |
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 AWG | Solid | 1 mm | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 4.4 mm (0.17 in) |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) | 100% |
| 2 | Braid | Bare Copper (BC) | 40% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 7 mm |
Electrical Characteristics
| Regularity of Impedance: | Min. 40 dB |
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 470 MHz | 23 dB |
| 470 – 1000 MHz | 20 dB |
| 1000 – 2000 MHz | 18 dB |
| 2000-3000 MHz | 16 dB |
| Table Notes: | In each frequency band, 3 peak values up to 4 dB lower are allowed |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 5 MHz | 1.3 dB/100m |
| 50 MHz | 4.3 dB/100m |
| 100 MHz | 6.1 dB/100m |
| 200 MHz | 8.8 dB/100m |
| 400 MHz | 12.7 dB/100m |
| 600 MHz | 15.8 dB/100m |
| 800 MHz | 18.5 dB/100m |
| 1000 MHz | 20.9 dB/100m |
| 1350 MHz | 24.7 dB/100m |
| 1750 MHz | 28.6 dB/100m |
| 2150 MHz | 32.1 dB/100m |
| 2400 MHz | 34.2 dB/100m |
| Max. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) | 20 Ohm/km (6.1 Ohm/1000ft) | 53 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 84% |
| Frequency | Min. Screening Attenuation |
|---|---|
| 30 – 1000 MHz | 85 dB |
| 1000 – 2000 MHz | 95 dB |
| 2000 – 3000 MHz | 95 dB |
Mechanical Characteristics
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -30°C To +70°C | -5°C To +50°C | -30°C To +70°C |
| Stationary Min. |
|---|
| 70 mm (2.8 in) |
| Bulk Cable Weight: | 58 kg/km |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor – Euroclass Dca, UV Resistance |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, LUL 1-085 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s2,d1,a1; CPR UKCA Class: Dca-s2,d1,a1 |
| CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.205 Revision Date: 03-30-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| H124C02.01500 | Black | Reel | 500 m | 8719605086228 |












































