Product Overview
| Product Category: | Fiber Distribution Cable |
| Suitable Applications: | Premise Backbone |
Fiber Specifications
| Fiber Type: | OM1 |
| Fiber Core Diameter: | 62.5/125 µm |
| Buffer Material: | PVC – Polyvinyl Chloride |
| Buffer Diameter: | 900 µm |
| Fiber Count: | 36 |
| Fiber Color Coding: | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits: | 3 |
| Fibers Per Subunit: | 12 |
| Subunit Diameter: | 0.230 in (5.8 mm) |
| Subunit Color: | Orange |
| Subunit Strength Members: | Aramid yarns |
| Central Strength Member: | GRP |
| Core Wrap: | Mylar |
Outer Jacket Specifications
| Jacket Material: | PVC – Polyvinyl Chloride |
| Nom. Diameter: | 0.643 in (16.3 mm) |
| Color: | Orange |
| Number of Ripcords: | 1 |
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.5 dB/km | 1.25 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 33 m | — |
| Min. Restricted Mode Launch | 220 MHz.km | 500 MHz.km |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 200 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation: | 15x Cable OD |
| Min. Bend Radius During Operation: | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation: | 1320 N (300 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation: | 400 N (90 lbf) |
| Crush Resistance: | 100 N/cm |
| Bulk Cable Weight: | 142 lbs/kft (212 kg/km) |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C to +60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to +70°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor |
| Sustainability: | CA Prop 65, Product Lens |
| Flammability / Reaction to Fire: | OFNR, FT4 |
| ICEA Compliance: | S-83-596 |
| European Directive Compliance: | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.80 Revision Date: 11-09-2022 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | UPC |
|---|---|---|---|
| FI1D036RK | Orange | Reel | 612825373681 |








































2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK



