Type 1 Unpainted Galvanized Steel Junction Box CSG Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure | |||
|---|---|---|---|
| Part No. | H | W | D |
| CSG664 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
| CSG884 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
| CSG10104 | 10.00 | 10.00 | 4.00 |
| CSG12124 | 12.00 | 12.00 | 4.00 |
| CSG18184 | 18.00 | 18.00 | 4.00 |
| CSG24244 | 24.00 | 24.00 | 4.00 |
| CSG666 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| CSG886 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
| CSG10106 | 10.00 | 10.00 | 6.00 |
| CSG12106 | 12.00 | 10.00 | 6.00 |
| CSG12126 | 12.00 | 12.00 | 6.00 |
| CSG16166 | 16.00 | 16.00 | 6.00 |
| CSG18126 | 18.00 | 12.00 | 6.00 |
| CSG18186 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
| CSG24246 | 24.00 | 24.00 | 6.00 |
| CSG30306 | 30.00 | 30.00 | 6.00 |
| CSG36366 | 36.00 | 36.00 | 6.00 |
| CSG12128 | 12.00 | 12.00 | 8.00 |
| CSG18188 | 18.00 | 18.00 | 8.00 |
| CSG24248 | 24.00 | 24.00 | 8.00 |
| CSG30308 | 30.00 | 30.00 | 8.00 |
| CSG36368 | 36.00 | 36.00 | 8.00 |
| CSG181812 | 18.00 | 18.00 | 12.00 |
| CSG242412 | 24.00 | 24.00 | 12.00 |
| CSG303012 | 30.00 | 30.00 | 12.00 |
| CSG363612 | 36.00 | 36.00 | 12.00 |
| CSG484812 | 48.00 | 48.00 | 12.00 |
| CSG363616 | 36.00 | 36.00 | 16.00 |
| CSG484816 | 48.00 | 48.00 | 16.00 |













































