Product Overview
| Suitable Applications: | Ethernet 10/ 100/ 1000BASE-T, 2.5G/ 5G/ 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.264 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | transparent – PVC | Translucent |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Insulation | HDPE (CMI-75E) | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | CM (Not Riser or Plenum) |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 60603-7 |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A – TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1 |
| IEEE Compliance: | IEEE 802.3at type 1 and 2 (PoE) up to 30W, IEEE 802.3bt type 3 and 4 (PoE) up to 100W, CISCO (UPOE) up to 60W, Power over HDBaseTTM (POH) up to 100W |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed, UL 1863, UL File E77103 |
Related Part Numbers
| Related Parts: | DataConnect CAT6A Modular Jacks, DataConnect CAT6A Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CA43100003 | Black | 3 ft |
| CA43100005 | Black | 5 ft |
| CA43100007 | Black | 7 ft |
| CA43100010 | Black | 10 ft |
| CA43100015 | Black | 15 ft |
| CA43106002 | Blue | 2 ft |
| CA43106003 | Blue | 3 ft |
| CA43106004 | Blue | 4 ft |
| CA43106005 | Blue | 5 ft |
| CA43106006 | Blue | 6 ft |
| CA43106007 | Blue | 7 ft |
| CA43106010 | Blue | 10 ft |
| CA43106015 | Blue | 15 ft |
| CA43108003 | Gray | 3 ft |
| CA43108005 | Gray | 5 ft |
| CA43108007 | Gray | 7 ft |
| CA43108010 | Gray | 10 ft |
| CA43108015 | Gray | 15 ft |
| CA43105003 | Green | 3 ft |
| CA43105005 | Green | 5 ft |
| CA43105007 | Green | 7 ft |
| CA43105010 | Green | 10 ft |
| CA43105015 | Green | 15 ft |
| CA43103003 | Orange | 3 ft |
| CA43103005 | Orange | 5 ft |
| CA43103007 | Orange | 7 ft |
| CA43103010 | Orange | 10 ft |
| CA43103015 | Orange | 15 ft |
| CA43109002 | White | 2 ft |
| CA43109003 | White | 3 ft |
| CA43109004 | White | 4 ft |
| CA43109005 | White | 5 ft |
| CA43109006 | White | 6 ft |
| CA43109007 | White | 7 ft |
| CA43109010 | White | 10 ft |
| CA43109015 | White | 15 ft |
| CA43104002 | Yellow | 2 ft |
| CA43104003 | Yellow | 3 ft |
| CA43104004 | Yellow | 4 ft |
| CA43104005 | Yellow | 5 ft |
| CA43104006 | Yellow | 6 ft |
| CA43104007 | Yellow | 7 ft |
| CA43104010 | Yellow | 10 ft |
| CA43104015 | Yellow | 15 ft |
Product Notes
| Labeling: | Belden Part Number, Performance Acronym, Wiring Scheme and Cord Length. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.8 Revision Date: 02-26-2024 |











































