Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 3600, TIA Category 6, ISO Class E, 1000BASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.75 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a box. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Braided Sleeve | Engineered Polymer Plenum Rated | |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Plenum |
| Data Category: | Category 6 |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6 – TIA 568-C.2, Class E – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Standards: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Plenum |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT6+ Modular Jacks and Couplers, CAT6+ Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C602100007A06 | Black | 7 ft |
| C602100008A06 | Black | 8 ft |
| C602100009A06 | Black | 9 ft |
| C602100010A06 | Black | 10 ft |
| C602100011A06 | Black | 11 ft |
| C602100012A06 | Black | 12 ft |
| C602100013A06 | Black | 13 ft |
| C602100014A06 | Black | 14 ft |
| C602100015A06 | Black | 15 ft |
| C602100016A06 | Black | 16 ft |
| C602100017A06 | Black | 17 ft |
| C602100018A06 | Black | 18 ft |
| C602100019A06 | Black | 19 ft |
| C602100020A06 | Black | 20 ft |
| C602100021A06 | Black | 21 ft |
| C602100022A06 | Black | 22 ft |
| C602100023A06 | Black | 23 ft |
| C602100024A06 | Black | 24 ft |
| C602100025A06 | Black | 25 ft |
| C602100026A06 | Black | 26 ft |
| C602100027A06 | Black | 27 ft |
| C602100028A06 | Black | 28 ft |
| C602100029A06 | Black | 29 ft |
| C602100030A06 | Black | 30 ft |
| C602100031A06 | Black | 31 ft |
| C602100032A06 | Black | 32 ft |
| C602100033A06 | Black | 33 ft |
| C602100034A06 | Black | 34 ft |
| C602100035A06 | Black | 35 ft |
| C602100036A06 | Black | 36 ft |
| C602100037A06 | Black | 37 ft |
| C602100038A06 | Black | 38 ft |
| C602100039A06 | Black | 39 ft |
| C602100040A06 | Black | 40 ft |
| C602100041A06 | Black | 41 ft |
| C602100042A06 | Black | 42 ft |
| C602100043A06 | Black | 43 ft |
| C602100044A06 | Black | 44 ft |
| C602100045A06 | Black | 45 ft |
| C602100046A06 | Black | 46 ft |
| C602100047A06 | Black | 47 ft |
| C602100048A06 | Black | 48 ft |
| C602100049A06 | Black | 49 ft |
| C602100050A06 | Black | 50 ft |
| C602100060A06 | Black | 60 ft |
| C602100065A06 | Black | 65 ft |
| C602100070A06 | Black | 70 ft |
| C602100075A06 | Black | 75 ft |
| C602100080A06 | Black | 80 ft |
| C602100085A06 | Black | 85 ft |
| C602100090A06 | Black | 90 ft |
| C602100095A06 | Black | 95 ft |
| C602100100A06 | Black | 100 ft |
| C602100105A06 | Black | 105 ft |
| C602100110A06 | Black | 110 ft |
| C602100115A06 | Black | 115 ft |
| C602100120A06 | Black | 120 ft |
| C602100125A06 | Black | 125 ft |
| C602100130A06 | Black | 130 ft |
| C602100135A06 | Black | 135 ft |
| C602100140A06 | Black | 140 ft |
| C602100145A06 | Black | 145 ft |
| C602100150A06 | Black | 150 ft |
| C602100155A06 | Black | 155 ft |
| C602100160A06 | Black | 160 ft |
| C602100165A06 | Black | 165 ft |
| C602100170A06 | Black | 170 ft |
| C602100175A06 | Black | 175 ft |
| C602100180A06 | Black | 180 ft |
| C602100185A06 | Black | 185 ft |
| C602100190A06 | Black | 190 ft |
| C602100195A06 | Black | 195 ft |
| C602100200A06 | Black | 200 ft |
| C602100205A06 | Black | 205 ft |
| C602100210A06 | Black | 210 ft |
| C602100215A06 | Black | 215 ft |
| C602100220A06 | Black | 220 ft |
| C602100225A06 | Black | 225 ft |
| C602100230A06 | Black | 230 ft |
| C602100235A06 | Black | 235 ft |
| C602100240A06 | Black | 240 ft |
| C602100245A06 | Black | 245 ft |
| C602100250A06 | Black | 250 ft |
| C602100255A06 | Black | 255 ft |
| C602100260A06 | Black | 260 ft |
| C602100265A06 | Black | 265 ft |
| C602100270A06 | Black | 270 ft |
| C602106006A06 | Blue | 6 ft |
| C602106007A06 | Blue | 7 ft |
| C602106008A06 | Blue | 8 ft |
| C602106009A06 | Blue | 9 ft |
| C602106010A06 | Blue | 10 ft |
| C602106011A06 | Blue | 11 ft |
| C602106012A06 | Blue | 12 ft |
| C602106013A06 | Blue | 13 ft |
| C602106014A06 | Blue | 14 ft |
| C602106015A06 | Blue | 15 ft |
| C602106016A06 | Blue | 16 ft |
| C602106017A06 | Blue | 17 ft |
| C602106018A06 | Blue | 18 ft |
| C602106019A06 | Blue | 19 ft |
| C602106020A06 | Blue | 20 ft |
| C602106021A06 | Blue | 21 ft |
| C602106022A06 | Blue | 22 ft |
| C602106023A06 | Blue | 23 ft |
| C602106024A06 | Blue | 24 ft |
| C602106025A06 | Blue | 25 ft |
| C602106026A06 | Blue | 26 ft |
| C602106027A06 | Blue | 27 ft |
| C602106028A06 | Blue | 28 ft |
| C602106029A06 | Blue | 29 ft |
| C602106030A06 | Blue | 30 ft |
| C602106031A06 | Blue | 31 ft |
| C602106032A06 | Blue | 32 ft |
| C602106033A06 | Blue | 33 ft |
| C602106034A06 | Blue | 34 ft |
| C602106035A06 | Blue | 35 ft |
| C602106036A06 | Blue | 36 ft |
| C602106037A06 | Blue | 37 ft |
| C602106038A06 | Blue | 38 ft |
| C602106039A06 | Blue | 39 ft |
| C602106040A06 | Blue | 40 ft |
| C602106041A06 | Blue | 41 ft |
| C602106042A06 | Blue | 42 ft |
| C602106043A06 | Blue | 43 ft |
| C602106044A06 | Blue | 44 ft |
| C602106046A06 | Blue | 46 ft |
| C602106047A06 | Blue | 47 ft |
| C602106048A06 | Blue | 48 ft |
| C602106049A06 | Blue | 49 ft |
| C602106050A06 | Blue | 50 ft |
| C602106055A06 | Blue | 55 ft |
| C602106060A06 | Blue | 60 ft |
| C602106065A06 | Blue | 65 ft |
| C602106070A06 | Blue | 70 ft |
| C602106075A06 | Blue | 75 ft |
| C602106080A06 | Blue | 80 ft |
| C602106085A06 | Blue | 85 ft |
| C602106090A06 | Blue | 90 ft |
| C602106095A06 | Blue | 95 ft |
| C602106100A06 | Blue | 100 ft |
| C602106105A06 | Blue | 105 ft |
| C602106110A06 | Blue | 110 ft |
| C602106115A06 | Blue | 115 ft |
| C602106120A06 | Blue | 120 ft |
| C602106125A06 | Blue | 125 ft |
| C602106130A06 | Blue | 130 ft |
| C602106135A06 | Blue | 135 ft |
| C602106140A06 | Blue | 140 ft |
| C602106145A06 | Blue | 145 ft |
| C602106150A06 | Blue | 150 ft |
| C602106155A06 | Blue | 155 ft |
| C602106160A06 | Blue | 160 ft |
| C602106165A06 | Blue | 165 ft |
| C602106170A06 | Blue | 170 ft |
| C602106175A06 | Blue | 175 ft |
| C602106180A06 | Blue | 180 ft |
| C602106185A06 | Blue | 185 ft |
| C602106190A06 | Blue | 190 ft |
| C602106195A06 | Blue | 195 ft |
| C602106200A06 | Blue | 200 ft |
| C602106205A06 | Blue | 205 ft |
| C602106210A06 | Blue | 210 ft |
| C602106215A06 | Blue | 215 ft |
| C602106220A06 | Blue | 220 ft |
| C602106225A06 | Blue | 225 ft |
| C602106230A06 | Blue | 230 ft |
| C602106235A06 | Blue | 235 ft |
| C602106240A06 | Blue | 240 ft |
| C602106245A06 | Blue | 245 ft |
| C602106250A06 | Blue | 250 ft |
| C602106255A06 | Blue | 255 ft |
| C602106260A06 | Blue | 260 ft |
| C602106265A06 | Blue | 265 ft |
| C602112010A06 | TIA Red | 10 ft |
| C602112014A06 | TIA Red | 14 ft |
| C602112023A06 | TIA Red | 23 ft |
| C602112027A06 | TIA Red | 27 ft |
| C602112036A06 | TIA Red | 36 ft |
| C602112043A06 | TIA Red | 43 ft |
| C602112046A06 | TIA Red | 46 ft |
| C602112050A06 | TIA Red | 50 ft |
| C602112053A06 | TIA Red | 53 ft |
| C602112056A06 | TIA Red | 56 ft |
| C602112060A06 | TIA Red | 60 ft |
| C602112063A06 | TIA Red | 63 ft |
| C602112079A06 | TIA Red | 79 ft |
| C602112086A06 | TIA Red | 86 ft |
| C602112092A06 | TIA Red | 92 ft |
| C602112095A06 | TIA Red | 95 ft |
| C602109006A06 | White | 6 ft |
| C602109007A06 | White | 7 ft |
| C602109008A06 | White | 8 ft |
| C602109009A06 | White | 9 ft |
| C602109010A06 | White | 10 ft |
| C602109011A06 | White | 11 ft |
| C602109012A06 | White | 12 ft |
| C602109013A06 | White | 13 ft |
| C602109014A06 | White | 14 ft |
| C602109015A06 | White | 15 ft |
| C602109016A06 | White | 16 ft |
| C602109017A06 | White | 17 ft |
| C602109018A06 | White | 18 ft |
| C602109019A06 | White | 19 ft |
| C602109020A06 | White | 20 ft |
| C602109021A06 | White | 21 ft |
| C602109022A06 | White | 22 ft |
| C602109023A06 | White | 23 ft |
| C602109024A06 | White | 24 ft |
| C602109025A06 | White | 25 ft |
| C602109026A06 | White | 26 ft |
| C602109027A06 | White | 27 ft |
| C602109028A06 | White | 28 ft |
| C602109029A06 | White | 29 ft |
| C602109030A06 | White | 30 ft |
Product Notes
| Labeling: | Labeled at both ends: Part Number, Serial Number, Termination Scheme, Length, Individual cable identification. Customized Labeling for cable assemblies optional upon request. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.181 Revision Date: 05-10-2023 |












































