Product Overview
| Suitable Applications: | Ethernet 10/ 100/ 1000BASE-T, 2.5GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.223 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | CM (Not Riser or Plenum) |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 60603-7 |
| Data Category: | Category 6 |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6 – TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1, TIA TSB-5021 |
| IEEE Compliance: | IEEE 802.3at type 1 and 2 (PoE) up to 30W, IEEE 802.3bt type 3 and 4 (PoE) up to 100W, CISCO (UPOE) up to 60W, Power over HDBaseTTM (POH) up to 100W |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed, UL 1863, UL File E77103 |
Related Part Numbers
| Related Parts: | DataConnect CAT6 Modular Jacks, DataConnect CAT6 Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C643100002 | Black | 2 ft |
| C643100003 | Black | 3 ft |
| C643100004 | Black | 4 ft |
| C643100005 | Black | 5 ft |
| C643100006 | Black | 6 ft |
| C643100007 | Black | 7 ft |
| C643100008 | Black | 8 ft |
| C643100010 | Black | 10 ft |
| C643106002 | Blue | 2 ft |
| C643106003 | Blue | 3 ft |
| C643106004 | Blue | 4 ft |
| C643106005 | Blue | 5 ft |
| C643106006 | Blue | 6 ft |
| C643106007 | Blue | 7 ft |
| C643106008 | Blue | 8 ft |
| C643106010 | Blue | 10 ft |
| C643106015 | Blue | 15 ft |
| C643108004 | Gray | 4 ft |
| C643108003 | Gray | 3 ft |
| C643108005 | Gray | 5 ft |
| C643108007 | Gray | 7 ft |
| C643108010 | Gray | 10 ft |
| C643105005 | Green | 5 ft |
| C643105002 | Green | 2 ft |
| C643105003 | Green | 3 ft |
| C643105007 | Green | 7 ft |
| C643105010 | Green | 10 ft |
| C643103002 | Orange | 2 ft |
| C643103003 | Orange | 3 ft |
| C643103005 | Orange | 5 ft |
| C643103007 | Orange | 7 ft |
| C643103010 | Orange | 10 ft |
| C643107007 | Violet | 7 ft |
| C643107010 | Violet | 10 ft |
| C643109002 | White | 2 ft |
| C643109003 | White | 3 ft |
| C643109004 | White | 4 ft |
| C643109005 | White | 5 ft |
| C643109006 | White | 6 ft |
| C643109007 | White | 7 ft |
| C643109010 | White | 10 ft |
| C643104002 | Yellow | 2 ft |
| C643104003 | Yellow | 3 ft |
| C643104005 | Yellow | 5 ft |
| C643104007 | Yellow | 7 ft |
| C643104008 | Yellow | 8 ft |
| C643104010 | Yellow | 10 ft |
| C643104015 | Yellow | 15 ft |
Product Notes
| Labeling: | Belden Part Number, Performance Acronym, Wiring Scheme and Cord Length. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.33 Revision Date: 02-29-2024 |











































