Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 1200, TIA Category 5E, ISO Class D, 1000BASE-T, 100BASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.21 in |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Riser |
| Data Category: | Category 5e |
| TIA/EIA Compliance: | Category 5E – TIA 568-C.2, Class D – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Standards: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Riser |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT5E Modular Jacks and Couplers, CAT5E Patch Panels, GigaBIX Connectors |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C531200025 | Black | 25 ft |
| C531206015 | Blue | 15 ft |
| C531206020 | Blue | 20 ft |
| C531206025 | Blue | 25 ft |
| C531206035 | Blue | 35 ft |
| C531206050 | Blue | 50 ft |
| C531206075 | Blue | 75 ft |
| C531206100 | Blue | 100 ft |
| C531306015 | Blue | 15 ft |
| C531306020 | Blue | 20 ft |
| C531306025 | Blue | 25 ft |
| C531306035 | Blue | 35 ft |
| C531306050 | Blue | 50 ft |
| C531306075 | Blue | 75 ft |
| C531306100 | Blue | 100 ft |
| C531208002 | Gray | 2 ft |
| C531208006 | Gray | 6 ft |
| C531208007 | Gray | 7 ft |
| C531208010 | Gray | 10 ft |
| C531208020 | Gray | 20 ft |
| C531208035 | Gray | 35 ft |
| C531208045 | Gray | 45 ft |
| C531208050 | Gray | 50 ft |
| C531208055 | Gray | 55 ft |
| C531208060 | Gray | 60 ft |
| C531208075 | Gray | 75 ft |
| C531208080 | Gray | 80 ft |
| C531208085 | Gray | 85 ft |
| C531208090 | Gray | 90 ft |
| C531208100 | Gray | 100 ft |
| C531208110 | Gray | 110 ft |
| C531208140 | Gray | 140 ft |
| C531308015 | Gray | 15 ft |
| C531308020 | Gray | 20 ft |
| C531308025 | Gray | 25 ft |
| C531308030 | Gray | 30 ft |
| C531308035 | Gray | 35 ft |
| C531308050 | Gray | 50 ft |
| C531308055 | Gray | 55 ft |
| C531308075 | Gray | 75 ft |
| C531308100 | Gray | 100 ft |
| C531205025 | Green | 25 ft |
| C531205050 | Green | 50 ft |
| C531202025 | Red | 25 ft |
| C531202050 | Red | 50 ft |
| C531302025 | Red | 25 ft |
| C531209015 | White | 15 ft |
| C531209020 | White | 20 ft |
| C531209025 | White | 25 ft |
| C531209035 | White | 35 ft |
| C531209050 | White | 50 ft |
| C531209075 | White | 75 ft |
| C531209100 | White | 100 ft |
| C531309015 | White | 15 ft |
| C531309020 | White | 20 ft |
| C531309025 | White | 25 ft |
| C531309035 | White | 35 ft |
| C531309050 | White | 50 ft |
| C531309075 | White | 75 ft |
| C531309100 | White | 100 ft |
| C531204025 | Yellow | 25 ft |
| C531204035 | Yellow | 35 ft |
| C531204050 | Yellow | 50 ft |
Product Notes
| Labeling: | Belden Part Number, Performance Acronym, Wiring Scheme and Cord Length. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.147 Revision Date: 05-10-2023 |








































Fiber in a Box OM3 Plenum Blend 12 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 500ft/152.5m - EF-OM3P-12DIST-BK-500
Barrel Lock Plunger Key 0.33 (TTB-6) - Jonard
Single 0.220 - 0.280" Vertical Siding Clip - XACCM-04401 (Clear)
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
2Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Purple 30AWG
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
3Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101833BK
Torque Wrench, Full, 22 mm, 88 In/Lb 0.45 (TWAF-2288) - Jonard
5Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Orange 30AWG
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
Blank Wall Plate White Smooth Face SKU: ATDS101836WT
Single 0.220" - 0.280" Horizontal Siding Clip - XACCM-04412 (Clear)
7Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Green 30AWG
LAN Station LCD Monitor Mount
3Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable White 30AWG
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT




