Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6A, 10GX, Category6 & 5e applications such as: 10Base-T, 100Base-TX,1000Base-Tand 10GBase-T |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 28 | Stranded | BC – Bare Copper | 4 |
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 4.80 mm |
| Overall Nominal Diameter: | 4.80 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Unshielded Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | Polycarbonate | Snagless |
| Front Connection | Phosphor bronze plated with 1.27?m gold over 2.54?m nickel undercoat | Blades |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR |
|---|
| 236 Ohm/km |
| Dielectric Strength: | 750 VAC (RMS) |
| Current Rating: | 1.5 A |
| Insulation Resistance: | 5 GOhm*km |
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 30 VDC |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | 0°C to +75°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C to +75°C |
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension: | 89 N |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | TIA-568.2-D |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| CSA/C(UL) Flammability: | FT2 |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT6A Modular Jacks, CAT6A Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CAD4Z1100D5M | Black | 0.5 m |
| CAD4Z110001M | Black | 1 m |
| CAD4Z110002M | Black | 2 m |
| CAD4Z110003M | Black | 3 m |
| CAD4Z110005M | Black | 5 m |
| CAD4Z1060D5M | Blue | 0.5 m |
| CAD4Z106001M | Blue | 1 m |
| CAD4Z106002M | Blue | 2 m |
| CAD4Z106003M | Blue | 3 m |
| CAD4Z106005M | Blue | 5 m |
| CAD4Z1010D5M | Brown | 0.5 m |
| CAD4Z101001M | Brown | 1 m |
| CAD4Z101002M | Brown | 2 m |
| CAD4Z101003M | Brown | 3 m |
| CAD4Z101005M | Brown | 5 m |
| CAD4Z1050D5M | Green | 0.5 m |
| CAD4Z105001M | Green | 1 m |
| CAD4Z105002M | Green | 2 m |
| CAD4Z105003M | Green | 3 m |
| CAD4Z105005M | Green | 5 m |
| CAD4Z1080D5M | Grey | 0.5 m |
| CAD4Z108001M | Grey | 1 m |
| CAD4Z108002M | Grey | 2 m |
| CAD4Z108003M | Grey | 3 m |
| CAD4Z108005M | Grey | 5 m |
| CAD4Z1030D5M | Orange | 0.5 m |
| CAD4Z103001M | Orange | 1 m |
| CAD4Z103002M | Orange | 2 m |
| CAD4Z103003M | Orange | 3 m |
| CAD4Z103005M | Orange | 5 m |
| CAD4Z1070D5M | Purple | 0.5 m |
| CAD4Z107001M | Purple | 1 m |
| CAD4Z107002M | Purple | 2 m |
| CAD4Z107003M | Purple | 3 m |
| CAD4Z107005M | Purple | 5 m |
| CAD4Z1020D5M | Red | 0.5 m |
| CAD4Z102001M | Red | 1 m |
| CAD4Z102002M | Red | 2 m |
| CAD4Z102003M | Red | 3 m |
| CAD4Z102005M | Red | 5 m |
| CAD4Z1090D5M | White | 0.5 m |
| CAD4Z109001M | White | 1 m |
| CAD4Z109002M | White | 2 m |
| CAD4Z109003M | White | 3 m |
| CAD4Z109005M | White | 5 m |
| CAD4Z1040D5M | Yellow | 0.5 m |
| CAD4Z104001M | Yellow | 1 m |
| CAD4Z104002M | Yellow | 2 m |
| CAD4Z104003M | Yellow | 3 m |
| CAD4Z104005M | Yellow | 5 m |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.28 Revision Date: 07-03-2023 |








































Cable Tray Flag Type Floor Stand, 12", Zinc CT0029-12-03 - Quest
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(F), Beige, 10Ft
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(M), Beige, 6Ft
Horizontal Large Finger Duct With Hinged Cover, 70-90 Cables, 2U, 19", Black HF19-02-70H - Quest
Wallplate, Kitchen Mount, Single Rj11, 6P4C, Standard Finish, White
Hinged Wall Mount Bracket, 1U, 19" x 6"D, Black WB19-0106H - Quest
Telephone Surface Mount Box, Single Rj11, 4P4C, Loaded, Usoc, White
Tv Wall Plate Combo, Single F81 & Rj11, White
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 15Ft
Wire Mesh Cable Tray, 5'L x 6"W x 2"H, Zinc CT0506-03 - Quest
5Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Purple 30AWG
Cable Tray Cabinet Top Stand, 4", Zinc CT0017-04-03 - Quest
Cat6 Surface Mount Box, Single Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
3Ft DisplayPort Male/Male Cable V1.2 4K up to 144Hz SKU: ATDS184060




