Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category6 & 5e applications, such as: 10Base-T, 100Base-TX. |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 24 | Stranded | BC – Bare Copper | 4 |
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 5.9 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | Polycarbonate | Snagless |
| Front Connection | Phosphor bronze plated with 1.27?m gold over 2.54?m nickel undercoat | Blades |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1000 V AC (RMS) |
| Current Rating: | 1.5 A |
| Insulation Resistance: | 500 Mohm min |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 72 V DC Max |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | 0°C To +50°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 6 |
| ANSI Compliance: | ANSI/TIA/EIA 568 C.2 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT6 Modular Jacks, CAT6 Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C6541000D5M | Black | 0.5 m |
| C654100001M | Black | 1 m |
| C654100002M | Black | 2 m |
| C654100003M | Black | 3 m |
| C654100005M | Black | 5 m |
| C654100010M | Black | 10 m |
| C654100001F | Black | 1 ft |
| C6541060D5M | Blue | 0.5 m |
| C654106001M | Blue | 1 m |
| C654106002M | Blue | 2 m |
| C654106003M | Blue | 3 m |
| C654106005M | Blue | 5 m |
| C654106010M | Blue | 10 m |
| C654106001F | Blue | 1 ft |
| C6541010D5M | Brown | 0.5 m |
| C654101001M | Brown | 1 m |
| C654101002M | Brown | 2 m |
| C654101003M | Brown | 3 m |
| C654101005M | Brown | 5 m |
| C654101010M | Brown | 10 m |
| C654101001F | Brown | 1 ft |
| C6541050D5M | Green | 0.5 m |
| C654105001M | Green | 1 m |
| C654105002M | Green | 2 m |
| C654105003M | Green | 3 m |
| C654105005M | Green | 5 m |
| C654105010M | Green | 10 m |
| C654105001F | Green | 1 ft |
| C6541080D5M | Grey | 0.5 m |
| C654108001M | Grey | 1 m |
| C654108002M | Grey | 2 m |
| C654108003M | Grey | 3 m |
| C654108005M | Grey | 5 m |
| C654108010M | Grey | 10 m |
| C654108001F | Grey | 1 ft |
| C6541030D5M | Orange | 0.5 m |
| C654103001M | Orange | 1 m |
| C654103002M | Orange | 2 m |
| C654103003M | Orange | 3 m |
| C654103005M | Orange | 5 m |
| C654103010M | Orange | 10 m |
| C654103001F | Orange | 1 ft |
| C6541PK0D5M | Pink | 0.5 m |
| C6541PK001M | Pink | 1 m |
| C6541PK002M | Pink | 2 m |
| C6541PK003M | Pink | 3 m |
| C6541PK005M | Pink | 5 m |
| C6541070D5M | Purple | 0.5 m |
| C654107001M | Purple | 1 m |
| C654107002M | Purple | 2 m |
| C654107003M | Purple | 3 m |
| C654107005M | Purple | 5 m |
| C654107010M | Purple | 10 m |
| C654107001F | Purple | 1 ft |
| C6541020D5M | Red | 0.5 m |
| C654102001M | Red | 1 m |
| C654102002M | Red | 2 m |
| C654102003M | Red | 3 m |
| C654102005M | Red | 5 m |
| C654102010M | Red | 10 m |
| C654102001F | Red | 1 ft |
| C6541090D5M | White | 0.5 m |
| C654109001M | White | 1 m |
| C654109002M | White | 2 m |
| C654109003M | White | 3 m |
| C654109005M | White | 5 m |
| C654109010M | White | 10 m |
| C654109001F | White | 1 ft |
| C6541040D5M | Yellow | 0.5 m |
| C654104001M | Yellow | 1 m |
| C654104002M | Yellow | 2 m |
| C654104003M | Yellow | 3 m |
| C654104005M | Yellow | 5 m |
| C654104010M | Yellow | 10 m |
| C654104001F | Yellow | 1 ft |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.4 Revision Date: 07-27-2022 |












































