Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 5e such as: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM. |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 24 | Stranded | BC – Bare Copper | 4 |
| Material |
|---|
| PE – Polyethylene |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 5.7 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B (Straight) -T568A-B (Cross-over) |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | Polycarbonate | Snagless |
| Front Connection | Phosphor bronze plated with 1.27?m gold over 2.54?m nickel undercoat | Blades |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1000 V AC (RMS) |
| Current Rating: | 1.5 A |
| Insulation Resistance: | 500 MOhm min |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
| Rated Voltage: | 30 V AC |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | 0°C To +50°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C To +75°C |
Mechanical Characteristics
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Termination | Connection | Durabilities |
|---|---|---|
| RJ45 | Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| Data Category: | Category 5e |
| ANSI Compliance: | ANSI/TIA/EIA 568 C.2 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT5e Modular Jacks, CAT5e Patch panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C5541000D5M | Black | 0.5 m |
| C554100001M | Black | 1 m |
| C554100002M | Black | 2 m |
| C554100003M | Black | 3 m |
| C554100005M | Black | 5 m |
| C554100010M | Black | 10 m |
| C554100001F | Black | 1 ft |
| C5541060D5M | Blue | 0.5 m |
| C554106001M | Blue | 1 m |
| C554106002M | Blue | 2 m |
| C554106003M | Blue | 3 m |
| C554106005M | Blue | 5 m |
| C554106010M | Blue | 10 m |
| C554106001F | Blue | 1 ft |
| C5541010D5M | Brown | 0.5 m |
| C554101001M | Brown | 1 m |
| C554101002M | Brown | 2 m |
| C554101003M | Brown | 3 m |
| C554101005M | Brown | 5 m |
| C554101010M | Brown | 10 m |
| C554101001F | Brown | 1 ft |
| C5541050D5M | Green | 0.5 m |
| C554105001M | Green | 1 m |
| C554105002M | Green | 2 m |
| C554105003M | Green | 3 m |
| C554105005M | Green | 5 m |
| C554105010M | Green | 10 m |
| C554105001F | Green | 1 ft |
| C5541080D5M | Grey | 0.5 m |
| C554108001M | Grey | 1 m |
| C554108002M | Grey | 2 m |
| C554108003M | Grey | 3 m |
| C554108005M | Grey | 5 m |
| C554108010M | Grey | 10 m |
| C554108001F | Grey | 1 ft |
| C5541030D5M | Orange | 0.5 m |
| C554103001M | Orange | 1 m |
| C554103002M | Orange | 2 m |
| C554103003M | Orange | 3 m |
| C554103005M | Orange | 5 m |
| C554103010M | Orange | 10 m |
| C554103001F | Orange | 1 ft |
| C5541070D5M | Purple | 0.5 m |
| C554107001M | Purple | 1 m |
| C554107002M | Purple | 2 m |
| C554107003M | Purple | 3 m |
| C554107005M | Purple | 5 m |
| C554107010M | Purple | 10 m |
| C554107001F | Purple | 1 ft |
| C5541020D5M | Red | 0.5 m |
| C554102001M | Red | 1 m |
| C554102002M | Red | 2 m |
| C554102003M | Red | 3 m |
| C554102005M | Red | 5 m |
| C554102010M | Red | 10 m |
| C554102001F | Red | 1 ft |
| C5541090D5M | White | 0.5 m |
| C554109001M | White | 1 m |
| C554109002M | White | 2 m |
| C554109003M | White | 3 m |
| C554109005M | White | 5 m |
| C554109010M | White | 10 m |
| C554109001F | White | 1 ft |
| C5541040D5M | Yellow | 0.5 m |
| C554104001M | Yellow | 1 m |
| C554104002M | Yellow | 2 m |
| C554104003M | Yellow | 3 m |
| C554104005M | Yellow | 5 m |
| C554104010M | Yellow | 10 m |
| C554104001F | Yellow | 1 ft |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.6 Revision Date: 01-05-2023 |








































3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OS2P-6DIST-BK-1000
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
Horizontal Cable Manager, Single Rings, 1U, 50 Cables, 19", Black HC19-01-050 - Quest
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
2Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101832IV
3Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101833BK
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT




