Product Overview
| Suitable Applications: | Premise Horizontal Cable, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL Component or Composite Video, AES/EBU, Digital Video, RS-422, 250MHz Category 6 |
Construction Details
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 24 | Solid | BC – Bare Copper | 4 |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene | 0.97 mm (0.038 in) | Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe, Green & White with Green Stripe, Brown & White with Brown Stripe |
| Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 5.8 mm (0.23 in) | Yes |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR | Max. Mutual Capacitance | Max. Capacitance Unbalance | Nom. Characteristic Impedance |
|---|---|---|---|
| 93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) | 56 pF/m (17 pF/ft) | 330 pF/100m | 100 Ohm |
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 538 ns/100m | 45 ns/100m | 70% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 dB/100m | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 40.0 | 35.0 |
| 4 | 3.8 dB/100m | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | 23.0 | 40.0 | 23.0 |
| 8 | 5.3 dB/100m | 60.8 | 58.8 | 55.5 | 54.5 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 40.0 | 16.9 |
| 10 | 6.0 dB/100m | 59.3 | 57.3 | 53.3 | 50.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 40.0 | 15.0 |
| 16 | 7.6 dB/100m | 56.2 | 54.2 | 48.7 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 38.0 | 10.9 |
| 20 | 8.5 dB/100m | 54.8 | 52.8 | 46.3 | 44.3 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 37.0 | 9.0 |
| 25 | 9.5 dB/100m | 53.3 | 51.3 | 43.8 | 41.8 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 36.0 | 7.0 |
| 31.25 | 10.7 dB/100m | 51.9 | 49.9 | 41.4 | 39.4 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 35.1 | |
| 62.5 | 15.4 dB/100m | 47.4 | 45.4 | 32.0 | 30.0 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | 32.0 | |
| 100 | 19.8 dB/100m | 44.3 | 42.3 | 24.5 | 22.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 30.0 | |
| 200 | 29.0 dB/100m | 39.8 | 37.8 | 10.8 | 8.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 | 27.0 | |
| 250 | 32.8 dB/100m | 38.3 | 36.3 | 5.5 | 3.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | 26.0 |
| Table Notes: | Third party verified to TIA 568.2-D, Category 6. Typical Values are for reference only |
Mechanical Characteristics
| Operating |
|---|
| -20°C to +75°C |
| Installation Min. |
|---|
| 23.2 mm (0.913 in) |
| Max. Pull Tension: | 110 N (25 lbf) |
| Bulk Cable Weight: | 36.0 kg/km (24.2 lbs/1000ft) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor, Indoor |
| Flammability / Reaction to Fire: | UL1685 |
| NEC / UL Compliance: | CM |
| CEC / C(UL) Compliance: | CM |
| Data Category: | Category 6 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA 568.2-D |
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
| European Directive Compliance: | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Product Notes
| Notes: | Jacket sequentially marked |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.49 Revision Date: 12-12-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length |
|---|---|---|---|
| 7814A 010A1000 | Black | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 010U1000 | Black | Box | 1,000 ft |
| 7814A 006A1000 | Blue | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 006U1000 | Blue | Box | 1,000 ft |
| 7814A 005A1000 | Green | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 005U1000 | Green | Box | 1,000 ft |
| 7814A 008A1000 | Grey | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 008U1000 | Grey | Box | 1,000 ft |
| 7814A 003A1000 | Orange | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 003U1000 | Orange | Box | 1,000 ft |
| 7814A 002A1000 | Red | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 002U1000 | Red | Box | 1,000 ft |
| 7814A 007A1000 | Violet | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 007U1000 | Violet | Box | 1,000 ft |
| 7814A 009A1000 | White | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 009U1000 | White | Box | 1,000 ft |
| 7814A 004A1000 | Yellow | Reel in Box | 1,000 ft |
| 7814A 004U1000 | Yellow | Box | 1,000 ft |








































Rj11 Inline Coupler, 6P4C, Cross-Wired, White
Rj11 Inline Coupler, 6P4C, Cross-Wired, Ivory
Premium Wall Mounts - WDX - 24'' Height - Plexi Doors - SEAL Electronic - Great Lakes Data Racks and Cabinets
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 3Ft
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(M), Beige, 3Ft
Cat6 Surface Mount Box, Dual Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
Premium Wall Mounts - WLP - 24'' Height - SEAL Electronic- Great Lakes Data Racks and Cabinets
Standard Cabinet - ES - 44U Height 24'' Width 42'' Depth Black - Mesh Contour Front/Rear - Great Lakes Data Racks and Cabinets
Cat6 Tooless Smb, Single Rj45, 8P8C, 110Idc, 568A/B, White
Duplex Adapter, 4P4C, Straight-Wired, Ivory
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 10Ft
Cat5E Tooless Smb, Single Rj45, 8P8C, 110Idc, 568A/B, White
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(F), Beige, 6Ft
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(F), Beige, 10Ft
Fiber in a Box Singlemode Riser Blend 6 Strand SCP Yellow Jacket 1000ft/305m - EF-OS2R-6DIST-YL-1000
Wallplate, Single Rj11, 6P4C, Smooth Finish, White
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 15Ft
Cat3 Rj45 Inline Coupler, 8P8C, Straight-Wired, White
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-B(M), Beige, 6Ft
Wallplate, Kitchen Mount, Single Rj11, 6P4C, Standard Finish, White
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
Telephone Surface Mount Box, Single Rj11, 4P4C, Loaded, Usoc, White
Horizontal Large Finger Duct With Hinged Cover, 70-90 Cables, 2U, 19", Black HF19-02-70H - Quest
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
Wire Mesh Cable Tray, 5'L x 4"W x 2"H, Zinc CT0504-03 - Quest
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(M), Beige, 6Ft
Duplex Adapter, 4P4C, Straight-Wired, White
Cat6 Surface Mount Box, Single Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
Premium Wall Mounts - WDX - 36'' Height - Plexi Doors - SEAL Combo with Fan - Great Lakes Data Racks and Cabinets
Telephone Surface Mount Box, Single Rj11, 4P4C, Loaded, Usoc, Ivory
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(F), Beige, 15Ft
Usb 2.0 Cable, Usb-A(M) To Usb-A(M), Beige, 10Ft
Premium Wall Mounts - WMCM - 36'' Height - Black - Plexi Doors - Swing Handle with Cable Bar - Great Lakes Data Racks and Cabinets
Premium Wall Mounts - WDX - 36'' Height - Solid Doors - SEAL Combo with Fan - Great Lakes Data Racks and Cabinets
Tv Wall Plate Combo, Single F81 & Rj11, White
Cable Tray Flag Type Floor Stand, 8", Zinc CT0029-08-03 - Quest




