Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Coax |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Solid | BC – Bare Copper | 0.064 in | 1 |
| Conductor Count: | 1 |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.285 in |
| Table Notes: | Gas Injected |
| Type | Material | Coverage [%] |
|---|---|---|
| Braid | Bare Copper (BC) | 95% |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene | 0.365 in |
| Type | Material | Coverage [%] |
|---|---|---|
| Braid | Bare Copper (BC) | 80% |
| Table Notes: | Polyethylene |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene | 0.475 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR | Nominal Conductor DCR Conductor Resistance | Nominal Inner Shield DCR | Nominal Outer Shield DCR |
|---|---|---|---|
| 2.5 Ohm/1000ft | 2.5 Ohm/1000ft | 1.6 Ohm/1000ft | 1.4 Ohm/1000ft |
| Nom. Capacitance Conductor to Shield |
|---|
| 16.1 pF/ft |
| Nominal Inductance |
|---|
| 0.097 µH/ft |
| Nominal Characteristic Impedance |
|---|
| 75 Ohm |
| Frequency [MHz] | Min. Structural Return Loss (SRL) |
|---|---|
| 5-850 MHz | 21 dB |
| 850-3000 MHz | 15 dB |
| Frequency [MHz] | Nom. Insertion Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 0.14 dB/100ft |
| 3.6 MHz | 0.3 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.4 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.1 dB/100ft |
| 135 MHz | 1.6 dB/100ft |
| 270 MHz | 2.3 dB/100ft |
| 360 MHz | 2.6 dB/100ft |
| 540 MHz | 3.3 dB/100ft |
| 720 MHz | 3.8 dB/100ft |
| 750 MHz | 4 dB/100ft |
| 1000 MHz | 4.6 dB/100ft |
| 1500 MHz | 5.9 dB/100ft |
| 2250 MHz | 7.4 dB/100ft |
| 3000 MHz | 12.5 dB/100ft |
| Nominal Delay | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|
| 1.2 ns/ft | 84% |
| Non-UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V RMS |
Temperature Range
| Non-UL Temp Rating: | 80°C |
| Operating Temperature Range: | -55°C To +80°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 113 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 170 lbs |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 10 in |
Standards
| RG Type: | 11 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Outdoor – Water Exposure |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE Mark: | No |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Aerial: | Yes – When supported by messenger wire |
| Suitability – Burial: | Yes |
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | Yes |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | No |
Related Part Numbers
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 7803A 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825436010 |
| 7803A 0105000 | Black | Reel | 5,000 ft | 612825440499 |
| 7803A 1VH5000 | Brown | Reel | 5,000 ft | 612825440482 |
| 7803A U7Y5000 | White | Reel | 5,000 ft | 612825189374 |
| Footnote: | C – CRATE REEL PUT-UP. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.330 Revision Date: 11-09-2022 |












































