Product Overview
| Suitable Applications: | Digital Video, HD-SDI 1080p, ABS approved for marine shipboard and offshore use |
Construction Details
| RG Type: | 11 |
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | Solid | 0.064 in | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.280 in (7.11 mm) | White |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 0.400 in (10.2 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.400 in (10.2 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 850 MHz | 23 dB |
| 850 – 3000 MHz | 21 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.16 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.29 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.34 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.39 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.46 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.05 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.09 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.21 dB/100ft |
| 100 MHz | 1.28 dB/100ft |
| 135 MHz | 1.47 dB/100ft |
| 143 MHz | 1.51 dB/100ft |
| 180 MHz | 1.69 dB/100ft |
| 270 MHz | 2.09 dB/100ft |
| 360 MHz | 2.45 dB/100ft |
| 540 MHz | 3.06 dB/100ft |
| 720 MHz | 3.58 dB/100ft |
| 750 MHz | 3.66 dB/100ft |
| 800 MHz | 3.79 dB/100ft |
| 1000 MHz | 4.3 dB/100ft |
| 1500 MHz | 5.5 dB/100ft |
| 2000 MHz | 6.4 dB/100ft |
| 2250 MHz | 6.9 dB/100ft |
| 3000 MHz | 8.2 dB/100ft |
| 4500 MHz | 10.4 dB/100ft |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Ohm/1000ft | 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) | 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) | 75 Ohm | 84% |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMG) |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 75°C | -30°C to +75°C |
| Installation Min. |
|---|
| 4 in (100 mm) |
| Max. Pull Tension: | 145 lbs (65.8 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 89 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Indoor, Aerial – Black only, When supported by messenger wire |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | UL1685 FT4 Loading, Limited Smoke, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s2,d1,a1 |
| NEC / UL Compliance: | CMG-LS |
| CEC / C(UL) Compliance: | CMG-LS |
| IEEE Compliance: | Std. 45 clause 23 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.507 Revision Date: 04-25-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 7731SB 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825354963 | C |








































RG6 F-Type Hex Crimp Connector O Ring SKU: ATDS270114




