Product Overview
| Suitable Applications: | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; The cable is UV-resistant and suitable for indoor and outdoor use |
Construction Details
| RG Type: | 11 |
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 AWG | Solid | 1.63 mm | BC – Bare Copper |
| Element | Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|---|
| Insulated Conductor | PE – Polyethylene (Foam) | 7.11 mm (0.280 in) |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 10.2 mm |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 – 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 – 6000 MHz | 15 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.5 dB/100m |
| 10 MHz | 1.5 dB/100m |
| 71.5 MHz | 3.6 dB/100m |
| 135 MHz | 4.8 dB/100m |
| 270 MHz | 6.9 dB/100m |
| 360 MHz | 8.0 dB/100m |
| 540 MHz | 10.0 dB/100m |
| 720 MHz | 11.7 dB/100m |
| 750 MHz | 12.0 dB/100m |
| 1000 MHz | 14.1 dB/100m |
| 1500 MHz | 18.0 dB/100m |
| 2250 MHz | 22.6 dB/100m |
| 3000 MHz | 26.9 dB/100m |
| 4500 MHz | 34.1 dB/100m |
| 6000 MHz | 37.8 dB/100m |
| Max. Conductor DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 8.2 Ohm/km (2.5 Ohm/1000ft) | 53 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 84% |
Mechanical Characteristics
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -30°C To +70°C | -5°C To +50°C | -30°C To +70°C |
| Stationary Min. |
|---|
| 100 mm (3.9 in) |
| Max. Pull Tension: | 650 N (150 lbf) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor – Euroclass Cca |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Cca-s1a,d1,a1; CPR UKCA Class: Cca-s1a,d1,a1 |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 61034-2 – Smoke Density Min Transmittance = 60% |
| CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
| European Halogen Free Standards: | IEC 62821-1 Halogen Free Compliance = Yes, IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.32 Revision Date: 07-03-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 7731ELW.00500 | Black | Reel | 500 m | 8719605204363 |
| 7731ELW.001000 | Black | Reel | 1,000 m | 8719605204356 |
| 7731ELW+04800 | Blue | Reel | 800 m | 8719605221018 |
| 7731ELW.041000 | Blue | Reel | 1,000 m | 8719605221001 |
| 7731ELW.02500 | Green | Reel | 500 m | 8719605204387 |
| 7731ELW.021000 | Green | Reel | 1,000 m | 8719605204370 |
| 7731ELW.06500 | Turquoise | Reel | 500 m | 8719605214294 |
| 7731ELW.061000 | Turquoise | Reel | 1,000 m | 8719605214287 |












































