Product Overview
| Suitable Applications: | Cat7, harsh environment, IIoT, factory or process automation, video, audio, data communication, etc. |
Construction Details
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs | No. of Elements |
|---|---|---|---|---|
| 26 AWG | 7×0.16 mm | BC – Bare Copper | 4 | 8 |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 1.05 mm (0.0413 in) | White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown |
| Description |
|---|
| 4 pairs twisted to cable core |
| Element | Shield Type | Material |
|---|---|---|
| Individual Shielded Pair | Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Table Notes: | Aluminum outside |
| Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|
| Braid | Tinned Copper (TC) | 65% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.8 mm (0.27 in) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 6.8 mm (0.27 in) |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR | Max. Mutual Capacitance | Max. Capacitance Unbalance | Nom. Characteristic Impedance |
|---|---|---|---|
| 145 Ohm/km | 56 pF/m (17 pF/ft) | 160 pF/100m | 100 Ohm |
| Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|
| 40 ns/100m | 70% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 dB/100m | 80 | 77 | |||
| 4 | 5.5 dB/100m | 80 | 77 | 80 | 77 | 23 |
| 10 | 8.5 dB/100m | 80 | 77 | 74 | 71 | 25 |
| 16 | 10.8 dB/100m | 80 | 77 | 69.9 | 66.9 | 25 |
| 20 | 12.1 dB/100m | 80 | 77 | 68 | 65 | 25 |
| 31.25 | 15.2 dB/100m | 80 | 77 | 64.1 | 61.1 | 23.6 |
| 62.5 | 21.8 dB/100m | 75.1 | 72.1 | 58.1 | 55.1 | 21.5 |
| 100 | 27.8 dB/100m | 72.4 | 69.4 | 54 | 51 | 20.1 |
| 200 | 40.1 dB/100m | 67.9 | 64.9 | 48 | 45 | 18 |
| 300 | 50 dB/100m | 65.3 | 62.3 | 44.5 | 41.5 | 17.3 |
| 600 | 73.3 dB/100m | 60.8 | 57.8 | 38.4 | 35.4 | 17.3 |
| Frequency | Max. Transfer Impedance |
|---|---|
| 10 Mhz | Max. 5 mOhm/m |
| UL Voltage Rating | Voltage Rating |
|---|---|
| 30 V RMS | 450 V DC and 300 V AC |
Mechanical Characteristics
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -40°C to +80°C | -15°C To +60°C | -40°C to +80°C |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 30 mm (1.2 in) | 65 mm |
| Max. Pull Tension: | 80 N (18 lbf) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor – Euroclass Dca, Sunlight Resistance, Oil Resistance |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 |
| AWM Compliance: | AWM 20851 |
| Data Category: | Category 7 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA 568.2-D |
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| CENELEC Compliance: | EN 50173-1 |
| European Halogen Free Standards: | IEC 62821-1 Halogen Free Compliance = Yes, IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.268 Revision Date: 01-10-2024 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 74005NH.07500 | Black | Reel | 500 m | 8719605013262 |
| 74005NH.11500 | Blue | Reel | 500 m | 8719605013309 |
| 74005NH.10500 | Gray, RAL 7032 | Reel | 500 m | 8719605013293 |
| 74005NH.08500 | Green | Reel | 500 m | 8719605013279 |
| 74005NH.09500 | Orange | Reel | 500 m | 8719605013286 |
| 74005NH.13500 | Red | Reel | 500 m | 8719605013323 |
| 74005NH.14500 | White | Reel | 500 m | 8719605204417 |
| 74005NH.12500 | Yellow | Reel | 500 m | 8719605013316 |








































Fiber in a Box OM3 Plenum Blend 12 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OM3P-12DIST-BK
41U Knockdown 4-Post Open Frame Rack




