Product Overview
| Suitable Applications: | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; The cable is UV-resistant and suitable for indoor and outdoor use |
Construction Details
| RG Type: | 59 |
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 AWG | Solid | 0.81 mm | BC – Bare Copper |
| Element | Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|---|
| Insulated Conductor | PE – Polyethylene (Foam) | 3.68 mm (0.145 in) |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 80% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 5.92 mm |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 – 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 – 6000 MHz | 15 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 1 dB/100m |
| 3.6 MHz | 2 dB/100m |
| 10 MHz | 3 dB/100m |
| 71.5 MHz | 6.9 dB/100m |
| 135 MHz | 8.9 dB/100m |
| 270 MHz | 12.5 dB/100m |
| 360 MHz | 14.4 dB/100m |
| 540 MHz | 18.1 dB/100m |
| 720 MHz | 21 dB/100m |
| 750 MHz | 21.3 dB/100m |
| 1000 MHz | 24.9 dB/100m |
| 1500 MHz | 30.5 dB/100m |
| 2250 MHz | 38 dB/100m |
| 3000 MHz | 44 dB/100m |
| 4500 MHz | 53.8 dB/100m |
| 6000 MHz | 66.8 dB/100m |
| Table Notes: | Max. attenuation 10% higher |
| Max. Conductor DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 32 Ohm/km (9.8 Ohm/1000ft) | 53 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 83% |
Mechanical Characteristics
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -30°C To +70°C | -5°C To +50°C | -30°C To +70°C |
| Stationary Min. |
|---|
| 60 mm (2.4 in) |
| Max. Pull Tension: | 200 N (45 lbf) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor – Euroclass Dca |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 61034-2 – Smoke Density Min Transmittance = 60% |
| CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
| European Halogen Free Standards: | IEC 62821-1 Halogen Free Compliance = Yes, IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
| Other Standard Compliance(s): | SDTV/HDTV |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.223 Revision Date: 07-03-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 70081CH.00500 | Green | Reel | 500 m | 8719605011114 |








































6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
Fiber in a Box Singlemode Plenum Blend 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 2000ft/610m - EF-OS2P-6DIST-BK
Fiber Slit/Ring tool for EZ!Fuse SC/LC SOC 0.1 (EZSR-23) - Jonard




