Product Overview
| Suitable Applications: | SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P |
Construction Details
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 AWG | Solid | 0.023 in | SC – Silvered Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.102 in (2.59 mm) | White |
| Table Notes: | Gas Injected |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 0.159 in (4.04 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.159 in (4.04 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 MHz – 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 MHz – 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 MHz – 12000 MHz | 15 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.39 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.78 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.92 dB/100ft |
| 6 MHz | 1 dB/100ft |
| 7 MHz | 1.08 dB/100ft |
| 10 MHz | 1.2 dB/100ft |
| 12 MHz | 1.3 dB/100ft |
| 25 MHz | 1.8 dB/100ft |
| 55 MHz | 2.6 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 2.83 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 2.93 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 3.22 dB/100ft |
| 100 MHz | 3.39 dB/100ft |
| 135 MHz | 3.84 dB/100ft |
| 143 MHz | 4.00 dB/100ft |
| 180 MHz | 4.41 dB/100ft |
| 270 MHz | 5.44 dB/100ft |
| 360 MHz | 6.34 dB/100ft |
| 540 MHz | 7.85 dB/100ft |
| 720 MHz | 9.09 dB/100ft |
| 750 MHz | 9.28 dB/100ft |
| 1000 MHz | 10.8 dB/100ft |
| 1500 MHz | 13.2 dB/100ft |
| 2000 MHz | 15.3 dB/100ft |
| 2250 MHz | 16.3 dB/100ft |
| 3000 MHz | 19.0 dB/100ft |
| 4500 MHz | 23.6 dB/100ft |
| 6000 MHz | 27.7 dB/100ft |
| 12000 MHz | 41.2 dB/100ft |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) | 3.9 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
| Voltage Rating |
|---|
| 300 V RMS |
| Electrical Characteristics Notes: | Return Loss: Fixed bridge and termination |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 75°C | -30°C To +75°C |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.59 in (40.4 mm) | 1.59 in (40.4 mm) |
| Max. Pull Tension: | 40 lbs (18 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 17 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor – Euroclass Dca, Indoor, Aerial – Black only, When supported by messenger wire |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA Class: Dca-s1,d1,a1 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Product Notes
| Notes: | Print legend includes sequential footage marks. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.197 Revision Date: 04-25-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 4855ANH G753280 | Aqua | Reel | 100 m | 612825443452 |
| 4855ANH G751000 | Aqua | Reel | 305 m | 612825443353 |
| 4855ANH G751640 | Aqua | Reel | 500 m | 612825443407 |
| 4855ANH 0103280 | Black | Reel | 100 m | 612825443490 |
| 4855ANH 0101000 | Black | Reel | 305 m | 612825443391 |
| 4855ANH 0101640 | Black | Reel | 500 m | 612825443445 |
| 4855ANH 0063280 | Blue | Reel | 100 m | 612825443476 |
| 4855ANH 0061000 | Blue | Reel | 305 m | 612825443377 |
| 4855ANH 0061640 | Blue | Reel | 500 m | 612825443421 |
| 4855ANH N3U3280 | Green | Reel | 100 m | 612825443469 |
| 4855ANH N3U1000 | Green | Reel | 305 m | 612825443360 |
| 4855ANH N3U1640 | Green | Reel | 500 m | 612825443414 |
| 4855ANH 0071000 | Purple | Reel | 305 m | 612825443384 |
| 4855ANH 0071640 | Purple | Reel | 500 m | 612825443438 |








































Fiber in a Box OM3 Riser Duplex Aqua Jacket 1000ft/305m - EF-OM3R-DUP-AQ
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
DB9 Plastic Hoods Screw Type SKU: ATDS273030
DB9 Female Solder Cup Connector SKU: ATDS273002
Wallplate, Single Rj11, 6P4C, Smooth Finish, White
5Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Purple 30AWG
3Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable White 30AWG
3Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101833BK
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
45U 4-Post Adjustable Rack
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
Blank Wall Plate White Smooth Face SKU: ATDS101836WT
5Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Blue 30AWG
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK




