Product Overview
| Suitable Applications: | Power and Control Applications up to 600V |
Construction Details
| Element | No. of Elements | Size | Stranding | Material |
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | 12 | 12 AWG | 7×20 | BC – Bare Copper |
| Element | Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | PVC/Nylon – Polyvinyl Chloride + Nylon | 0.019 in (0.48 mm) | 0.131 in (3.33 mm) | ICEA Chart E1 |
| Material |
|---|
| No Shield |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.063 in (1.6 mm) | 0.666 in | Yes |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.666 in |
Electrical Characteristics
| Nom. Conductor DCR | Max. Current |
|---|---|
| 1.72 Ohm/1000ft | 15 Amps per Conductor at 30ºC |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 600 V (TC-ER), 150 V (NPLF) |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 90°C Dry, 90°C Wet | -30°C To +90°C Wet/90°C Dry |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 2.66 in (67.6 mm) | 3.33 in |
| Max. Pull Tension: | 1041.6 lbs (472.46 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 371 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor, Outdoor, Sunlight Resistance, UV Resistance, Burial |
| Flammability / Reaction to Fire: | UL 1685 UL Loading, IEEE 1202 FT4 |
| NEC / UL Compliance: | Article 310, Article 336, Article 760, TC-ER, NPLF, THWN-2 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.54 Revision Date: 06-07-2023 |
Part Numbers
| Item # | Putup Type | UPC |
|---|---|---|
| 48119A 0102500 | Reel | |
| 48119A 0105000 | Reel | 612825378792 |








































3U 16" Component Shelf - 2 Pack
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
Training Table Power/Data Conversion Kit
6U Shallow Depth Wall Cabinet



