Product Overview
| Suitable Applications: | Ultra-High Definition Digital Video, 4K Single-link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-link UHDTV, HD-SDI 1080p |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Coax |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Solid | SC – Silvered Copper | 0.051 in | 1 |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| FEP – Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) | 0.225 in |
| Type | Layer | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|---|
| Tape | 1 | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% |
| Braid | 2 | Tinned Copper (TC) | 95% | |
| Tape | 3 | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PVDF – Polyvinylidene Fluoride | 0.297 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR | Nominal Outer Shield DCR |
|---|---|
| 4.0 Ohm/1000ft | 2.0 Ohm/1000ft |
| Nom. Capacitance Conductor to Shield |
|---|
| 16.4 pF/ft |
| Nominal Characteristic Impedance |
|---|
| 75 Ohm |
| Frequency [MHz] | Minimum Return (RL) |
|---|---|
| 5 – 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 – 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 – 12000 MHz | 15 dB |
| Frequency [MHz] | Nom. Insertion Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 0.20 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.37 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.43 dB/100ft |
| 6 MHz | 0.46 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.48 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.57 dB/100ft |
| 12 MHz | 0.61 dB/100ft |
| 25 MHz | 0.84 dB/100ft |
| 55 MHz | 1.23 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.36 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.39 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.54 dB/100ft |
| 100 MHz | 1.63 dB/100ft |
| 135 MHz | 1.92 dB/100ft |
| 143 MHz | 1.98 dB/100ft |
| 180 MHz | 2.23 dB/100ft |
| 270 MHz | 2.79 dB/100ft |
| 360 MHz | 3.28 dB/100ft |
| 540 MHz | 4.18 dB/100ft |
| 720 MHz | 4.98 dB/100ft |
| 750 MHz | 5.11 dB/100ft |
| 1000 MHz | 6.08 dB/100ft |
| 1500 MHz | 7.83 dB/100ft |
| 2000 MHz | 9.41 dB/100ft |
| 2250 MHz | 10.13 dB/100ft |
| 3000 MHz | 12.2 dB/100ft |
| 4500 MHz | 15.84 dB/100ft |
| 6000 MHz | 19.04 dB/100ft |
| 12000 MHz | 30.44 dB/100ft |
| Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|
| 83% |
| UL Description | UL Voltage Rating |
|---|---|
| CMP | 300 V |
Temperature Range
| UL Temp Rating: | 60°C |
| Operating Temperature Range: | 0°C to +75°C |
Mechanical Characteristics
| UV Resistance: | Yes |
| Bulk Cable Weight: | 59 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 84 lbs |
| Min. Bend Radius During Installation: | 3 in |
Standards
| NEC/(UL) Compliance: | CMP |
| CEC/C(UL) Compliance: | CMP |
| Series Type: | 7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor – Plenum, Indoor/Outdoor |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU CE Mark: | Yes |
| CA Prop 65: | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Aerial: | Yes – When supported by messenger wire |
| Suitability – Burial: | No |
| Suitability – Hazardous Locations: | No |
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | Yes |
| Suitability – Sunlight Resistance: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL Flammability: | NFPA 262 |
| CSA Flammability: | FT6 |
Related Part Numbers
| Non-Plenum Number: | 4794R |
| Item # | Color | Put-Up Type | Length |
|---|---|---|---|
| 4794P 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft |
| 4794P 0102500 | Black | Reel | 2,500 ft |
| 4794P 0061000 | Blue | Reel | 1,000 ft |
| 4794P 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft |
| 4794P 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft |
| 4794P 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft |
| 4794P 0091000 | White | Reel | 1,000 ft |
| 4794P 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.88 Revision Date: 11-27-2023 |








































Fiber in a Box Singlemode Riser Blend Simple Yellow Jacket 2000ft/610m - EF-OS2R-SIM-WT
Fiber in a Box OM3 Riser Duplex Aqua Jacket 1000ft/305m - EF-OM3R-DUP-AQ
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
6U Shallow Depth Wall Cabinet
SC/UPC Singlemode Duplex Fiber Optic Coupler with Flange, Blue SKU: ATDS105120
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
ST/UPC Singlemode Simplex Fiber Optic Coupler SKU: ATDS105125
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
3Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Orange 30AWG
24U 4-Post Adjustable Rack
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
Blank Wall Plate White Smooth Face SKU: ATDS101836WT
Cat6 Tooless Smb, Single Rj45, 8P8C, 110Idc, 568A/B, White
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT
2Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101832IV
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
Duplex Adapter, 4P4C, Straight-Wired, White
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
4Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101834BK
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
BNC Barrel Connector - WBBNC-03561
6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
3-Way Splitter, 5-900 MHz - WRF39-03564
RG6 Dual Shield Twist On Connector - WTW6D-03445
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV




