Product Overview
| Suitable Applications: | Security System, Intercom/PA, Audio/Speaker, Power-Limited Controls, Noisy Environment |
Construction Details
| Size | Stranding | Material |
|---|---|---|
| 16 | 19×29 | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|---|
| PP – Polypropylene | 0.2 mm (0.0079 in) | 1.8 mm (0.071 in) | Black, Red, White, Green |
| Shield Type | Material | Coverage | Drainwire Type |
|---|---|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | 100% | 24 AWG (7×32) TC |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 0.4 mm (0.016 in) | 5.45 mm (0.215 in) | Yes |
| Table Notes: | Ripcord provided under sheath |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 5.45 mm (0.215 in) |
Electrical Characteristics
| Nom. Conductor DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Cond | Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) | Max. Current |
|---|---|---|---|
| 13.1 Ohm/km (3.99 Ohm/1000ft) | 250 pF/m (76 pF/ft) | 450 pF/m (140 pF/ft) | 5 A |
Mechanical Characteristics
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -20°C To +70°C | -20°C To +70°C | -30°C To +70°C |
| Installation Min. |
|---|
| 54.5 mm (2.15 in) |
| Max. Pull Tension: | 240 N (54 lbf) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor – Euroclass Eca, Non-Halogenated |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 61034-2 – Smoke Density Min Transmittance = 60% |
| CENELEC Compliance: | EN 50290-2-20 |
| European Halogen Free Standards: | IEC 62821-1 Halogen Free Compliance = Yes, IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
| European Directive Compliance: | EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.367 Revision Date: 01-20-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 4202FE.00100 | Gray | Reel | 100 m | 8719605006431 |
| 4202FE.00500 | Gray, RAL 7032 | Reel | 500 m | 8719605006448 |











































