Product Overview
| Suitable Applications: | Electrical panel builders, Electrical/electronic manufacturers, Appliance manufacturers, Furniture, Computer manufacturers, Automotive companies and their sub-suppliers |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | No. of Conductors |
|---|---|---|---|
| 24 | 7×32 | TC – Tinned Copper | 1 |
| Conductor Count: | 1 |
| Material | Nominal Diameter | Nominal Wall Thickness |
|---|---|---|
| PPO – Polyphenylene Oxide | 0.048 in | 0.012 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR |
|---|
| 24.9 Ohm/1000ft |
| Element | Max. Recommended Current [A] |
|---|---|
| Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient | Single conductor in free air @ 30ºC: 8.5 A |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 600 V RMS |
Temperature Range
| UL Temp Rating: | 105°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C To +105°C Dry |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 2 lbs/1000ft |
| Min. Bend Radius During Installation: | 0.2 in |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 0.12 in |
Standards
| UL AWM Style Compliance: | AWM 11028 |
Applicable Environmental and Other Programs
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2003/96/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE Mark: | Yes |
| CA Prop 65: | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL Flammability: | VW-1 |
| UL voltage rating: | 600 V RMS |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | No |
Related Part Numbers
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 39124 010100 | Black | Reel | 100 ft | 612825150374 |
| 39124 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825150381 |
| 39124 0105000 | Black | Reel | 5,000 ft | 612825150398 |
| 39124 013100 | Blue, Dark | Reel | 100 ft | 612825150404 |
| 39124 0131000 | Blue, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825150411 |
| 39124 0135000 | Blue, Dark | Reel | 5,000 ft | 612825150428 |
| 39124 001100 | Brown | Reel | 100 ft | 612825150138 |
| 39124 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825150145 |
| 39124 0015000 | Brown | Reel | 5,000 ft | 612825150152 |
| 39124 008100 | Gray | Reel | 100 ft | 612825150312 |
| 39124 0085000 | Gray | Reel | 5,000 ft | 612825150336 |
| 39124 005100 | Green, Dark | Reel | 100 ft | 612825150251 |
| 39124 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825150268 |
| 39124 0055000 | Green, Dark | Reel | 5,000 ft | 612825150275 |
| 39124 003100 | Orange | Reel | 100 ft | 612825150190 |
| 39124 0035000 | Orange | Reel | 5,000 ft | 612825150213 |
| 39124 002100 | Red | Reel | 100 ft | 612825150169 |
| 39124 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825150176 |
| 39124 0025000 | Red | Reel | 5,000 ft | 612825150183 |
| 39124 007100 | Violet | Reel | 100 ft | 612825150282 |
| 39124 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825150299 |
| 39124 0075000 | Violet | Reel | 5,000 ft | 612825150305 |
| 39124 009100 | White | Reel | 100 ft | 612825150343 |
| 39124 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825150350 |
| 39124 0095000 | White | Reel | 5,000 ft | 612825150367 |
| 39124 004100 | Yellow | Reel | 100 ft | 612825150220 |
| 39124 0045000 | Yellow | Reel | 5,000 ft | 612825150244 |
| Footnote: | C – CRATE REEL PUT-UP., Z – FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN. |
Product Notes
| Notes: | Halogen-free. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.411 Revision Date: 05-05-2023 |








































6Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101835WT
2 Port RJ45 Surface Mount Box White (Box only) SKU: ATDS101920WT
4Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101834IV
2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
6Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101835IV
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Ivory SKU: ATDS101806IV




