Product Overview
| Suitable Applications: | Premise Patch Cable Designed for Attenuation Stability in High Humidity Environments, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL Component or Composite Video, AES/EBU, Digital Video, RS-422, Noisy Environments, For T568-B Wiring |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 24 | 7×32 | TC – Tinned Copper | 4 |
| Conductor Count: | 8 |
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Material |
|---|
| PO – Polyolefin |
| Bonded-Pair: | Yes |
| Number | Color |
|---|---|
| 1 | White/Brown Stripe & Brown |
| 2 | White/Blue Stripe & Blue |
| 3 | White/Green Stripe & Green |
| 4 | White/Orange Stripe & Orange |
| Material | Nominal Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.365 x 0.165 in | No |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR | Max. DCR Unbalance |
|---|---|
| 90 Ohm/km | 3 % |
| Max. Capacitance Unbalance | Nom.Mutual Capacitance |
|---|---|
| 49.2 pF/100m | 15 pF/ft |
| Frequency [MHz] | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) | Max./Min. Fitted Impedance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 2.0 dB/100m | 74.3 dB | 72.3 dB | 70.3 dB | 70.3 dB | 67.8 dB | 64.8 dB | 20.0 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 Ohm |
| 4 MHz | 4.1 dB/100m | 65.3 dB | 63.3 dB | 59.2 dB | 59.2 dB | 55.7 dB | 52.8 dB | 23.0 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 Ohm |
| 8 MHz | 5.8 dB/100m | 60.3 dB | 58.8 dB | 53.0 dB | 53.0 dB | 49.7 dB | 46.7 dB | 24.5 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 Ohm |
| 10 MHz | 6.5 dB/100m | 59.3 dB | 57.3 dB | 51.0 dB | 51.0 dB | 47.8 dB | 44.8 dB | 25.0 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 15 Ohm |
| 16 MHz | 8.2 dB/100m | 56.3 dB | 54.3 dB | 46.0 dB | 46.0 dB | 43.7 dB | 40.7 dB | 25.0 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 20 MHz | 9.3 dB/100m | 54.8 dB | 52.8 dB | 43.5 dB | 43.5 dB | 41.7 dB | 38.7 dB | 25.0 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 25 MHz | 10.4 dB/100m | 53.4 dB | 51.4 dB | 41.0 dB | 42.0 dB | 39.8 dB | 36.8 dB | 24.3 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 31.25 MHz | 11.7 dB/100m | 51.9 dB | 49.9 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | 37.9 dB | 34.9 dB | 23.6 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 62.5 MHz | 17.0 dB/100m | 47.4 dB | 45.4 dB | 28.4 dB | 28.4 dB | 31.8 dB | 28.9 dB | 21.5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 100 MHz | 22.0 dB/100m | 44.3 dB | 42.3 dB | 25.0 dB | 25.0 dB | 27.8 dB | 24.8 dB | 21.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 155 MHz | 30.2 dB/100m | 41.5 dB | 39.5 dB | 14.0 dB | 14.0 dB | 23.9 dB | 20.9 dB | 21.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 200 MHz | 34.8 dB/100m | 39.8 dB | 37.8 dB | 10.0 dB | 10.0 dB | 21.7 dB | 18.8 dB | 21.0 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 250 MHz | 39.6 dB/100m | 38.3 dB | 36.3 dB | 3.0 dB | 3.0 dB | 19.8 dB | 16.8 dB | 18.0 dB | 100 ± 20 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| 300 MHz | 46.7 dB/100m | 37.2 dB | 35.2 dB | 18.2 dB | 15.2 dB | 18.0 dB | 100 ± 20 Ohm | 100 ± 8 Ohm | ||
| 310 MHz | 47.6 dB/100m | 36.9 dB | 34.9 dB | 17.9 dB | 14.9 dB | 18.0 dB | 100 ± 20 Ohm | 100 ± 8 Ohm | ||
| 350 MHz | 51.1 dB/100m | 36.2 dB | 34.2 dB | 16.9 dB | 13.9 dB | 17.0 dB | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 8 Ohm | ||
| 400 MHz | 55.3 dB/100m | 35.3 dB | 33.3 dB | 15.7 dB | 12.7 dB | 14.0 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 8 Ohm | ||
| 500 MHz | 63.3 dB/100m | 33.8 dB | 31.8 dB | 13.8 dB | 10.8 dB | 14.0 dB | 100 ± 32 Ohm | 100 ± 8 Ohm |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V RMS |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | 0°C To +50°C |
| UL Temp Rating: | 75°C |
| Storage Temperature Range: | -20°C To +75°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C To +75°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 28 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 40 lbs |
| Min. Bend Radius During Installation: | 3.75 in |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 0.5 in |
Standards
| NEC/(UL) Compliance: | CMR |
| CEC/C(UL) Compliance: | CMR |
| ISO/IEC Compliance: | 11801 ed 2.2 (2011) Class E Patch |
| CPR Euroclass: | Eca |
| Data Category: | Category 6 |
| ANSI Compliance: | S-116-732-2013 Category 6 Patch, ANSI/NEMA WC-66 Category 6 Patch |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 Patch |
| IEEE Compliance: | IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
| Third Party Performance Verification: | Category 6 Patch |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Riser |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2003/96/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU Directive Compliance: | Yes |
| EU CE Mark: | Yes |
| EU REACH SVHC Compliance (yyyy-mm-dd): | 2017-07-10 |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Aerial: | No |
| Suitability – Burial: | No |
| Suitability – Hazardous Locations: | No |
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Non-Halogenated: | No |
| Suitability – Oil Resistance: | No |
| Suitability – Outdoor: | No |
| Suitability – Sunlight Resistance: | No |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| CSA/C(UL) Flammability: | FT4 |
| UL Flammability: | UL 1666 Riser |
| IEC Flammability: | IEC 60332-1-2 |
| UL voltage rating: | 300 V RMS |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | No |
Related Part Numbers
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1875GB 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825125754 |
| 1875GB 0061000 | Blue | Reel | 1,000 ft | 612825125723 |
| 1875GB 006A1000 | Blue | Reel-in-Box | 1,000 ft | 612825125716 |
| 1875GB F2V1000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825125662 |
| 1875GB F6H1000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825125679 |
| 1875GB 0051000 | Green | Reel | 1,000 ft | 612825125709 |
| 1875GB 005A1000 | Green | Reel-in-Box | 1,000 ft | 612825125693 |
| 1875GB 007A1000 | Purple | Reel-in-Box | 1,000 ft | 612825125730 |
| 1875GB 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825125747 |
| 1875GB 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825125686 |
| Footnote: | C – CRATE REEL PUT-UP. |
Product Notes
| Notes: | Electrical values are expected performance based on cable testing and representative performance within a typical Belden system. Values above 350 MHz are information only. Print Includes Descending Footage Markings. Conductor strands are bonded together. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.511 Revision Date: 12-12-2023 |








































3Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101833BK




