Product Overview
| Suitable Applications: | Analog Video; Interconnect camera to CCU (camera control unit) |
Construction Details
| RG Type: | 59 |
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 22 AWG | 19×34 | 0.031 in | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.143 in (3.63 mm) | White |
| Layer | Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Braid | Bare Copper (BC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene | 0.216 in (5.49 mm) |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Braid | Bare Copper (BC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.360 in (9.14 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.360 in (9.14 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 850 MHz | 21 dB |
| 850 – 3000 MHz | 15 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.30 dB/100ft |
| 3.6 MHz | 0.50 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.80 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 2.20 dB/100ft |
| 135 MHz | 3.10 dB/100ft |
| 270 MHz | 4.50 dB/100ft |
| 360 MHz | 5.40 dB/100ft |
| 540 MHz | 6.80 dB/100ft |
| 720 MHz | 8.10 dB/100ft |
| 750 MHz | 8.40 dB/100ft |
| 1000 MHz | 10.10 dB/100ft |
| 1500 MHz | 13.30 dB/100ft |
| 2250 MHz | 17.60 dB/100ft |
| 3000 MHz | 21.40 dB/100ft |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Inner Shield DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 Ohm/1000ft | 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) | 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) | 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) | 75 Ohm | 77% |
| Voltage Rating |
|---|
| 300 V |
Mechanical Characteristics
| Operating |
|---|
| -50°C to +80°C |
| Installation Min. |
|---|
| 3.6 in (91 mm) |
| Max. Pull Tension: | 102 lbs (46.3 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 79 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Indoor, Aerial – When supported by messenger wire |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.463 Revision Date: 04-24-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1857A B59500 | Black, Matte | Reel | 500 ft | 612825358404 | C |
| 1857A B591000 | Black, Matte | Reel | 1,000 ft | 612825358411 | C |
| 1857A B594000 | Black, Matte | Reel | 4,000 ft | 612825352181 | |
| 1857A B595000 | Black, Matte | Reel | 5,000 ft | 612825436140 | |
| 1857A 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825356660 | C |
| 1857A 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825357643 | C |
| 1857A 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825356578 | C |
| 1857A 004500 | Yellow | Reel | 500 ft | 612825356677 | |
| 1857A 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825356684 | C |












































