Product Overview
| Suitable Applications: | Analog Video; Interconnect camera to CCU (camera control unit) |
Construction Details
| RG Type: | 59 |
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 20 AWG | Solid | 0.032 in | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.145 in (3.68 mm) | White |
| Layer | Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Braid | Bare Copper (BC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene | 0.216 in (5.49 mm) |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Braid | Bare Copper (BC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.360 in (9.14 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.360 in (9.14 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 850 MHz | 21 dB |
| 850 – 3000 MHz | 15 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.30 dB/100ft |
| 3.6 MHz | 0.60 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.80 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 2.20 dB/100ft |
| 135 MHz | 3.00 dB/100ft |
| 270 MHz | 4.20 dB/100ft |
| 360 MHz | 4.80 dB/100ft |
| 540 MHz | 5.90 dB/100ft |
| 720 MHz | 6.90 dB/100ft |
| 750 MHz | 7.10 dB/100ft |
| 1000 MHz | 8.80 dB/100ft |
| 1500 MHz | 12.00 dB/100ft |
| 2250 MHz | 16.40 dB/100ft |
| 3000 MHz | 20.40 dB/100ft |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Inner Shield DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 Ohm/1000ft | 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) | 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 83% |
| Voltage Rating |
|---|
| 300 V |
Mechanical Characteristics
| Operating |
|---|
| -50°C to +80°C |
| Installation Min. |
|---|
| 3.6 in (91 mm) |
| Max. Pull Tension: | 124 lbs (56.2 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 76 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Indoor, Aerial – When supported by messenger wire |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.478 Revision Date: 04-24-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1856A B591000 | Black, Matte | Reel | 1,000 ft | 612825356899 | C |
| 1856A B594000 | Black, Matte | Reel | 4,000 ft | 612825352242 | |
| 1856A 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825356813 | C |
| 1856A 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825356868 | C |
| 1856A 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825356882 | C |
| 1856A 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825356875 | C |








































5Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Red 30AWG
Cat6 Surface Mount Box, Single Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
Wallplate, Kitchen Mount, Single Rj11, 6P4C, Standard Finish, White
Cat6 Surface Mount Box, Dual Rj45, 8P8C, Loaded, 110Idc, 568A/B, White
Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
5Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Blue 30AWG
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
2Ft Cat 8 U/FTP Slim Ethernet Network Cable Black 30AWG
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
Cable Tray Cabinet Top Stand, 8", Zinc CT0017-08-03 - Quest




